承载了企业核心关键业务,是企业的核心业务能力,也是企业数字化转型的重点。业务中台的建设目标是:“将可复用的业务能力沉淀到业务中台,实现企业级业务能力复用和各业务板块之间的联通和协同,确保关键业务链路的稳定高效,提升业务创新效能。”
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据集成平台对应的配置植隆业务中台与金蝶云星空的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据植隆业务中台的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置植隆业务中台与金蝶云星空之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
invoiceStatus | 开票状态 | string | 1 |
deductType | 扣款类型 | string | 202 |
updateTimeStart | updateTimeStart | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
updateTimeEnd | updateTimeEnd | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | {{invoiceApplyNo}} | 单据编号 |
FDATE | 业务日期 | {{createTime}} | 业务日期 |
FCURRENCYID | 币别 | PRE001 | 币别 |
FBillTypeID | 单据类型 | YSD01_SYS | 单据类型 |
FCUSTOMERID | 客户 | _findCollection find Number from afb7aefd-355b-3753-8d24-433c8d13078d where F_out_id={{agentId}} | 客户 |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | BZ | 业务类型 |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | true | 价外税 |
FAR_Remark | 备注 | 来自业务系统发票申请 | 备注 |
F_out_id | 外部id | {{invoiceApplyId}} | 反写开票数量 |
F_out_no | 外部编码 | {{invoiceApplyNo}} | 获取成本时间 |
F_out_type | 外部业务类型 | 代理商服务费发票 | 获取到的成本核算时间 |
FINVOICETITLE | 发票抬头 | {{customerName}} | 获取到的成本核算时间 |
FTAXREGISTERCODE | 纳税人识别号 | {{identificationNo}} | 获取到的成本核算时间 |
FOPENBANKNAME | 开户银行 | {{depositBank}} | 获取到的成本核算时间 |
FBANKCODE | 银行账号 | {{bankAccount}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Assistant | 核销业务类型 | 02 | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text5 | 发票地址 | {{invoiceAddress}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text6 | 联系方式 | {{invoiceTel}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text7 | 入账公司编码 | {{companyCode}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text8 | 入账公司名称 | {{companyName}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text9 | 代理商名称 | {{agentName}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Combo | 客户类型/开票对象 | {{customerType}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Combo1 | 开票方式 | {{invoiceWay}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Combo2 | 发票申请类型 | {{invoiceApplyType}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Combo3 | 发票分类 | {{invoiceClassify}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Combo4 | 寄送方式 | {{sendWay}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text10 | 邮箱 | 获取到的成本核算时间 | |
F_ZHHB_Text11 | 收件人备注 | {{receiveComment}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text12 | 收件人手机 | {{receiveMobile}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text14 | 收件人地址 | {{receiveAddress}} | 获取到的成本核算时间 |
F_ZHHB_Text13 | 收件人姓名 | {{receiveName}} | 获取到的成本核算时间 |
FEntityDetail | 明细 | invoiceApplyItems | 明细 |
FEntityDetail.FMATERIALID | 物料编码 | FPFY001 | 物料编码 |
FEntityDetail.FTaxPrice | 含税单价 | {{invoiceApplyItems.amount}} | 含税单价 |
FEntityDetail.FPriceQty | 计价数量 | 1 | 计价数量 |
FEntityDetail.FEntryTaxRate | 税率(%) | {{invoiceApplyItems.taxRate}} | 税率(%) |
FEntityDetail.FComment | 备注 | 备注 | |
FEntityDetail.FormId | 业务对象表单Id | AR_receivable | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntityDetail.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
FEntityDetail.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
FEntityDetail.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向植隆业务中台、金蝶云星空间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。