| Category() | Class | Bandwidth | 应用场景 | ||
| Cat 1 | Class A | 100KHz | |||
Cat 2 | Class B | 1MHz | |||
| Cat 3 | Class C | 16MHz | 10Base-TX | ||
| Cat 5 Unscreened | Class D-1995 | 100MHz | 100Base-T | ||
| Cat 5 Screened | Class D-1995 | 100MHz | 100Base-T | ||
| Cat 5e Unscreened | Class D-2002 | 100MHz | 1000Base-T 2.5GBase-T | ||
| Cat 5e Screened | |||||
| Cat 6 Unscreened | Class E-2022 | 250MHz | 10GBase-T | ||
| Cat 6 Screened | Class E-2022 | 250MHz | 10GBase-T | ||
| Cat 6A | Class EA-2008 | 500MHz | |||
| Cat 7 | Class F-2002 | 600MHz | |||
| Cat 7A | Class FA-2008 | 1000MHz | |||
| Cat 8.1 | Class I-20xx | 2000MHz | 25GBASE-T 40GBASE-T | ||
| Cat 8.2 | Class II-20xx | 2000MHz | 25GBASE-T 40GBASE-T | ||
备注:Category和Class之间的关系。

备注:网线带宽和应用场景参看文献[1] Annex E。

文献[2]:

[1] ISO/IEC 11801-1:2017 © ISO/IEC 2017,Information technology – Generic cabling for customer premises – Part 1:General requirements
[2] IEC 61156-1-2009_3.1 edition,Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1:Generic Specification