公司 | 知名项目个数 | AI相关账户 | 知名项目 |
---|---|---|---|
Baidu | 21 | Baidu、ApolloAuto、PaddlePaddle | AI框架(Paddle/Lite/Serving)、自动驾驶Apollo、Paddle应用系列(OCR/NLP/Detection/Speech/Seg/Clas/Rec/Video/GAN/Hub)、NLP系列(ERNIE/LAC/AnyQ/Senta/DDParser/PLATO)、强化学习(PARL) |
Huawei | 15 | Huawei、huawei-noah、mindspore-ai | AI框架(mindspore/serving)、mind系列(armour/quantum/science/Hub)、CV领域(GhostNet/Efficient-AI-Backbones/vision)、NLP领域(Nezha/TinyBERT/PanGu-α/Noah_WuKong/DynaBERT/PMLM)、图神经网络(graphengine)、强化学习RL(SMARTS) |
Tencent | 13 | Tencent、tencent-ailab | AI框架(ncnn推理/TNN轻量推理/TurboTransformers推理)、CV领域(FeatherCNN/MedicalNet/ObjectDetection-OneStageDet/FaceDetection-DSFD/tencent-ml-images)、NLP领域(Tencent-WordEmbedding/NeuralNLP-NeuralClassifier/TexSmart)、音频领域(bddm)、强化学习RL(PhoenixGo) |
Alibaba | 7 | Alibaba、Alibaba-NLP、Alipay | AI框架(MNN推理)、EASY系列-最近(CV/NLP/REC/RL)、AliceMind(StructBERT、LatticeBERT) |
JD | 5 | JDAI、JDAI-CV | AI框架(dabnn推理)、CV领域(fast-reid/FaceX-Zoo)、nlp_baai(JDAI-BERT/JDAI-Word-Embedding) |
XiaoMi | 3 | Xiaomi | AI框架(mace轻量推理)、MiNLP、kaldi-onnx |
ByteDance | 2 | Bytedance | AI框架(byteps分布式训练/lightseq序列任务训练) |
DiDi | 2 | DiDi、Delta-ML | AI框架(dlflow分布式训练)、阅读理解delta |
Meituan | 1 | Meituan | CV领域(YOLOv6) |
NetEase | 1 | netease-youdao、NetEase-GameAI | Face2FaceRHO、EMLL |
Trip | 1 | ctripcorp | C-OCR |
iFLYTEK | 1 | iFlytekJudiciary | NLP领域(Iflytek长文本分类数据集/CAIL2019_CJRC) |
360 | 0 | Qihoo360 | TensorNet |
Kingsoft | 0 | kingsoft-wps | KSAI-Lite |
PDD | None | / | / |
58 | None | / | / |
Sina | None | / | / |
Sohu | None | / | / |
SenseTime | 14 | OpenMMLab、Sense-GVT、SenseTime X-Lab | mm系列(mmcv/mmdetection/mmediting/mmsegmentation/mmocr/mmdetection3d/mmselfsup/mmaction/mmclassification/mmgeneration/mmdeploy)、DeCLIP、X-Temporal、CV领域(Deformable-DETR) |
megvii | 10 | MegEngine、Megvii-BaseDetection、megvii-model | AI框架(MegEngine)、CV领域(YOLOX/YOLOF/ShuffleNet系列/IOU-loss/BorderDet/DeFCN/LearningToPaint/ML-GCN/BBN/neural-painter) |
yitu | 1 | YITUTech | T2T-ViT |
cloudwalk | 0 | CloudWalk | ddbscan |
zhuiyi | 6 | ZhuiyiTechnology | NLP领域(nl2sql_baseline/simbert/WoBERT/roformer/GlobalPointer)、预训练模型pretrained-models |
shannonai | 4 | ShannonAI | NLP领域(ChineseBert/mrc-for-flat-nested-ner/glyce/dice_loss_for_NLP) |
chumenwenwen | 1 | wenet-e2e | 音频领域(wenet/speech-synthesis-paper/wekws/opencpop) |
aispeech | 1 | aispeech-lab | 音频领域(advr-avss/VisBCI/TinyWASE) |
memect | 1 | memect | 知识图谱领域(kg-beijing) |
leyantech | 0 | leyantech | / |
datagrand | None | / | / |
emotibot | None | / | / |
hivoice | None | / | / |
tigerobo | None | / | / |
或许统计不全面,不过依然可以看出:
1、国内开源尤其是AI开源确实不太活跃,相对于企业,更多的可能是大学和个人。
2、百度的Ai开源项目最多,确实反映了百度AI在国内互联网公司中最强的实力。
3、相较于创业公司,大公司开源动力更强,不过与美国头部互联网公司相比,国内公司的实力确实是不强,有影响力的项目更是少之又少。
4、不过与大众印象中阿里国内最强的开源互联网企业不同,阿里在AI领域的开源并不活跃,在CV、NLP似乎也见不到阿里的经典项目和论文。
5、中小型互联网公司在AI领域的开源动力也不强,开源项目是少之又少。
6、反倒是一些初创企业开源意愿较强,也是宣传和证明自己技术实力的一种方式吧,例如CV领域的AI四小龙中的商汤、旷视,又比如NLP领域的追一科技和香侬科技。