一、各市转移支付数据
1、数据来源:wind
2、时间跨度:2013-2019年
3、区域范围:全国
4、指标说明:
包含如下指标:分专项转移支付、一般转移支付、税收返还
二、各省份转移支付数据
1、数据来源:各地政府公布报告
2、时间跨度:1995-2021年
3、区域范围:全国
4、指标说明:
部分数据如下
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019 | 2020 | 2021 | |
北京市 | 519799 | 508135 | 569283 | 695528 | 944047 | 757990 | 1194728 | 1078754 | 1426600 | 1644601 | 1977709 | 2293741 | 2489424 | 2755226 | 3677202 | 4855300 | 5059900 | 5684100 | 5265500 | 5338100 | 5267400 | 7386000 | 9202800 | 10095200 | 8260000 | 13613900 | 10162700 |
天津市 | 327405 | 303992 | 324033 | 361723 | 422522 | 547120 | 688810 | 861190 | 951920 | 1204870 | 1578640 | 1812232 | 2031835 | 2324473 | 2816344 | 3414200 | 4232200 | 4182400 | 4252000 | 4428300 | 4749900 | 5361400 | 5924800 | 6037500 | 5490000 | 6555000 | 4521200 |
河北省 | 717268 | 801314 | 826734 | 953056 | 1287552 | 1554999 | 2130562 | 2775346 | 3161337 | 3965747 | 974398 | 6140848 | 7799024 | 9526704 | 12630234 | 14083100 | 18334800 | 20588500 | 21177800 | 23004300 | 24884200 | 27050900 | 28939200 | 31997500 | 24850000 | 41071200 | 34810400 |
山西省 | 402968 | 464833 | 479587 | 560656 | 796094 | 1047698 | 1529490 | 1845611 | 2143190 | 2805241 | 3209168 | 4041971 | 5160964 | 6199456 | 8153250 | 9270800 | 11440200 | 12624500 | 12525000 | 12973300 | 14198400 | 16208000 | 16821900 | 18043100 | 16650000 | 21765800 | 19624600 |
内蒙古自治区 | 623314 | 725192 | 787472 | 938948 | 1159800 | 1589454 | 2377986 | 2858906 | 2688172 | 3867695 | 4127315 | 4894457 | 6572395 | 7851456 | 10231959 | 11554000 | 15692600 | 17487400 | 17800600 | 18792800 | 21354900 | 23762100 | 25231500 | 26273700 | 26390000 | 28915400 | 24658000 |
辽宁省 | 962914 | 1036882 | 928350 | 1262240 | 1748880 | 2179977 | 2773639 | 2937319 | 3511119 | 4183807 | 5252281 | 6191005 | 7349315 | 8678040 | 10980115 | 12435100 | 15057700 | 16536800 | 16821400 | 17812300 | 19249900 | 21252400 | 23197900 | 26551400 | 22520000 | 28476700 | 25955100 |
吉林省 | 625471 | 724510 | 840964 | 936039 | 1364344 | 1610738 | 2047192 | 2376983 | 2899652 | 3472283 | 4166693 | 4643326 | 6175799 | 7569075 | 9508256 | 10741100 | 13095400 | 14755000 | 14882000 | 16023500 | 17357600 | 19049800 | 20654300 | 21249000 | 20660000 | 25845000 | 21451700 |
黑龙江省 | 824702 | 798161 | 865269 | 1169677 | 1757482 | 2052220 | 2619506 | 2977880 | 3101537 | 4409182 | 5159264 | 6123695 | 8067885 | 9986840 | 12384174 | 14185800 | 18640700 | 20421300 | 21382600 | 22499700 | 24957700 | 28130000 | 30069800 | 30735400 | 29970000 | 37502300 | 30128800 |
上海市 | 518946 | 659095 | 787796 | 958451 | 1083853 | 1212473 | 1053917 | 1572208 | 2031496 | 2703643 | 3512373 | 3716265 | 3927353 | 4150236 | 4937060 | 5585000 | 6143600 | 6040000 | 6152900 | 6243300 | 6508600 | 6898600 | 7816200 | 8514100 | 5830000 | 10510600 | 7092100 |
相关研究:
[1]马文涛, 张朋. 财政透明度,逆周期调控与政府债务规模[J]. 世界经济, 2020, 043(005):23-48.
[2]叶满城, 刘爽. 地方政府财政透明,信息发送与公共治理成本控制[J]. 当代经济研究, 2020, No.295(03):99-106.
[3]王汇华. 政府会计,财政透明度与经济治理——基于中国省级面板数据的经验研究[J]. 中国软科学, 2020, No.351(03):166-175.
[4]李湛, 何鹏飞, 梁若冰,等. 财政透明度与居民幸福感[J]. 宏观经济研究, 2019(10).