API 返回值说明
公共参数
请求地址: https://api-gw.onebound.cn/yhd/item_get
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=53257042
参数说明:num_iid:商品ID
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
num_iid | Bigint | 0 | 41448995133 | 商品ID |
title | String | 0 | 361男鞋跑步鞋运动鞋冬季新款老套网面透气旅游鞋防滑休闲白色鞋-1寸白色/骨架色(尺寸偏差)42 | 商品标题 |
desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
price | String | 0 | 0.00 | 价格 |
total_price | Int | 0 | 0 | |
suggestive_price | Int | 0 | 0 | |
orginal_price | String | 0 | 0.00 | 原价 |
nick | String | 0 | 掌柜昵称 | |
num | String | 0 | ||
min_num | Int | 0 | 0 | |
detail_url | String | 0 | https://item.yhd.com/41448995133.html | 商品链接 |
pic_url | String | 0 | jfs/t1/10362/2/10481/112020/5c63e1feEf1121281/ad09a2419bb4ab6d.jpg | 商品图片 |
brand | String | 0 | 品牌名称 | |
brandId | Int | 0 | 品牌ID | |
rootCatId | Int | 0 | 顶级分类ID | |
cid | Int | 0 | ||
favcount | Int | 0 | 0 | |
fanscount | Int | 0 | 0 | |
crumbs | Mix | 0 | [] | |
created_time | String | 0 | ||
modified_time | String | 0 | ||
delist_time | String | 0 | ||
desc | String | 0 | ||
item_imgs | Mix | 0 | [{"url": ""jfs/t1/10362/2/10481/112020/5c63e1feEf1121281/ad09a2419bb4ab6d.jpg""}] | 商品图片列表 |
item_weight | String | 0 | 商品重量 | |
item_size | String | 0 | 商品尺寸 | |
location | String | 0 | 发货地 | |
express_fee | Float | 0 | 快递费用 | |
ems_fee | Float | 0 | EMS费用 | |
post_fee | Float | 0 | 物流费用 | |
shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
has_discount | Boolean | 0 | ||
video | Mix | 0 | [] | 商品视频 |
is_virtual | String | 0 | ||
sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
is_promotion | String | 0 | ||
props_name | String | 0 | 商品属性名 | |
prop_imgs | Mix | 0 | {"prop_img": []} | 商品属性图片列表 |
property_alias | String | 0 | false | 商品属性别名 |
props | Mix | 0 | [{ "name": "特技","value": "361击" }] | 商品详情 |
total_sold | String | 0 | ||
skus | Mix | 0 | {"sku": ["sku": []] | 商品规格信息列表 |
seller_id | Int | 0 | 卖家ID | |
sales | Int | 0 | 销量 | |
shop_id | Int | 0 | 店铺ID | |
props_list | Mix | 0 | [] | 商品属性列表 |
seller_info | Mix | 0 | {"nick": "", "level": "", "rate": "", "desc_pf": "", "server_pf": "", "send_pf": "", "shop_type": "", "user_num_id": "", "shopname": "", "shop_href": "", "menu": []} | 卖家信息 |
tmall | Boolean | 0 | 是否天猫 | |
error | String | 0 | 错误信息 | |
warning | String | 0 | 警告信息 | |
url_log | String | 0 | ||
sold | String | 0 | 累计销量 | |
stuff_status | String | 0 | ||
props_img | Mix | 0 | [] | 属性图片 |
shopinfo | Mix | 0 | {"shop_name": ""} | 店铺信息 |
relate_items | Mix | 0 | [] |
请求示例
-- 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理 curl -i "https://api-gw.onebound.cn/yhd/item_get/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=53257042"
响应示例
异常示例
相关资料
错误码解释
状态代码(error_code) | 状态信息 | 详细描述 | 是否收费 |
---|---|---|---|
0000 | success | 接口调用成功并返回相关数据 | 是 |
2000 | Search success but no result | 接口访问成功,但是搜索没有结果 | 是 |
4000 | Server internal error | 服务器内部错误 | 否 |
4001 | Network error | 网络错误 | 否 |
4002 | Target server error | 目标服务器错误 | 否 |
4003 | Param error | 用户输入参数错误 | 忽略 |
4004 | Account not found | 用户帐号不存在 | 忽略 |
4005 | Invalid authentication credentials | 授权失败 | 忽略 |
4006 | API stopped | 您的当前API已停用 | 忽略 |
4007 | Account stopped | 您的账户已停用 | 忽略 |
4008 | API rate limit exceeded | 并发已达上限 | 忽略 |
4009 | API maintenance | API维护中 | 忽略 |
4010 | API not found with these values | API不存在 | 忽略 |
4012 | Please add api first | 请先添加api | 忽略 |
4013 | Number of calls exceeded | 调用次数超限 | 忽略 |
4014 | Missing url param | 参数缺失 | 忽略 |
4015 | Wrong pageToken | 参数pageToken有误 | 忽略 |
4016 | Insufficient balance | 余额不足 | 忽略 |
4017 | timeout error | 请求超时 | 否 |
5000 | unknown error | 未知错误 | 否 |
如何获得此API