几何与三角的常用词汇-1 | 几何与三角的常用词汇-1 | ||
---|---|---|---|
acute(obtuse) angle | 锐(钝)角 | adjacent | 邻边 |
adjacent angle | 邻角 | affine geometry | 仿射几何 |
alternate angle | 内错角 | alternate exterior angle | 外错角 |
altitude | 高 | amplitude | 振幅 |
angle | 角、角度 | arc length | 弧长 |
area | 面积 | argument | 幅角 |
ball | 球体 | bisector | 平分线 |
center | 中心 | center distance | 中心距 |
central angle | 圆心角 | centroid | 形心、质心 |
chart | 图 | chord | 弦 |
circle | 圆 | circular cone | 圆锥 |
circular cylinder | 圆柱体 | circular cylindrical surface | 圆柱面 |
circular ring | 圆环 | circular sector | 圆扇形 |
circumferential angle | 圆周角 | circumference | 周长 |
collinear | 共线的 | compass | 圆规 |
complementary angle | 余角 | concentric circles | 同心圆 |
concyclic | 共圆的 | congruence | 全等 |
congruence triangle | 全等三角形 | conic curve | 圆锥曲线 |
corresponding angle | 同位角 | cosecant | 余割 |
cotangent | 余切 | curve | 曲线 |
cyclic polygon | 内接多边形 | decagon | 十边形 |
Descartes’ folium | 笛卡尔叶形线 | descriptive geometry | 画法几何 |
diagonal | 对角线 | diagram | 图、图表 |
diameter | 直径 | dihedral angle | 二面角 |
directrix | 准线 | disc | 圆盘 |
distance | 距离 | dodecagon | 十二边形 |
double angle formula | 倍角公式 | double oval | 双卵线 |
eccentricity | 离心率 | ellipse | 椭圆 |
elliptic orbit | 椭圆轨道 | ellipsoid | 椭球 |
equilateral triangle | 等边三角形 | Euclidean axiom | 欧几里得原理 |
exterior angle | 外角 | focal points | 焦点 |
focus | 焦点 | frustum | 圆台 |
frustum of pyramid | 棱台 | generatrix | 母线 |
helix | 螺旋线 | hemisphere | 半球 |
heptagon | 七边形 | hexagon | 六边形 |
horizontal line | 水平线 | hyperbola | 双曲线 |
hyperbolic geometry | 双曲几何 | hyperbolic paraboloid | 双曲抛物面 |
hyperboloid | 双曲面 | hypotenuse | 斜边 |
inclination angle | 倾角 | included angle | 夹角 |
internal bisector | 角平分线 | intersection point | 交点 |
持续更新ing…