中国各地级市的银行金融机构网点数据,数据年份为2007年至2022年,它详细列出了在这15年时间范围内,各地级市的银行及其他金融机构的分支机构数量及其变化趋势。通过这些数据,可以深入了解中国金融服务的地理分布、扩张速度和市场渗透情况
一、数据介绍
数据名称:地级市-银行金融机构网点数据
数据年份:2007-2022年
样本数量:5889
数据格式:面板数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
共计8个指标:行政区划代码、年份、城市名称、所属省份、银行网点数量、其中-政策性银行及国家开发银行营业网点占比、其中-商业银行营业网点数量占比、其中-农村金融机构营业网点数量占比
三、样例数据
行政区划代码 | 年份 | 城市名称 | 所属省份 | 银行网点数量 | 其中-政策性银行及国家开发银行营业网点占比 | 其中-商业银行营业网点数量占比 | 其中-农村金融机构营业网点数量占比 |
110000 | 2007 | 北京市 | 北京市 | 3969 | 0.48% | 82.04% | 17.49% |
110000 | 2008 | 北京市 | 北京市 | 4089 | 0.46% | 82.51% | 17.02% |
110000 | 2009 | 北京市 | 北京市 | 4156 | 0.46% | 82.77% | 16.77% |
110000 | 2010 | 北京市 | 北京市 | 4234 | 0.45% | 82.99% | 16.56% |
110000 | 2011 | 北京市 | 北京市 | 4345 | 0.44% | 83.38% | 16.18% |
110000 | 2012 | 北京市 | 北京市 | 4479 | 0.42% | 83.75% | 15.83% |
110000 | 2013 | 北京市 | 北京市 | 4630 | 0.41% | 84.06% | 15.53% |
110000 | 2014 | 北京市 | 北京市 | 5005 | 0.40% | 85.09% | 14.51% |
110000 | 2015 | 北京市 | 北京市 | 5232 | 0.40% | 85.63% | 13.97% |
110000 | 2016 | 北京市 | 北京市 | 5310 | 0.40% | 85.82% | 13.79% |
110000 | 2017 | 北京市 | 北京市 | 5285 | 0.40% | 85.77% | 13.83% |
110000 | 2018 | 北京市 | 北京市 | 5212 | 0.40% | 85.96% | 13.64% |
110000 | 2019 | 北京市 | 北京市 | 5151 | 0.41% | 85.75% | 13.84% |
四、下载链接