3万6千公里地球同步静止轨道上中国控制的卫星(包括香港属非国产平台卫星、外国属中国平台卫星),共80颗;截止到2023年8月3日,全球共有563颗地球同步静止轨道卫星。
号 | 定位 | 名称 | 发射时间 | 用途 | 重量 |
1 | 141.1°W | 中星1C(FH2C) | 2015.12.10 | DFH4平台,通信 | 5.32吨 |
2 | 99.4°W | 通信技术试验卫星7号(TJS7) | 2021.8.24 | 通信 | |
3 | 87.2°W | 玻利维亚通信卫星1号(TKSAT1) | 2013.12.21 | DFH4平台,通信广播 | 5.1吨 |
4 | 63.4°W | 中星1A(FH2A) | 2011.9.19 | DFH4平台,通信 | |
5 | 24.8°W | 阿尔及利亚通信卫星1号(ALCOMSAT1) | 2017.12.11 | DFH4平台,通信广播 | 5.225吨 |
6 | 3.9°W | 亚洲8号 | 2014.8.5 | SSL1300平台,通信广播 | 4.535吨 |
7 | 10.7°E | 天链二号03星 | 2022.7.13 | DFH4平台,中继 | 5.38吨 |
8 | 16.8°E | 天链一号05星 | 2021.7.6 | DFH3平台,中继 | |
9 | 20.4°E | 天链一号03星 | 2012.7.25 | DFH3平台,中继 | |
10 | 28°E | 实践21号 | 2021.10.24 | ||
11 | 34.5°E | 试验十二号02星 | 2021.12.23 | ||
12 | 37.9°E | 巴基斯坦通信卫星1R(PAKSAT1R) | 2011.8.12 | DFH4平台,通信广播 | 5.12吨 |
13 | 40.2°E | 实践20号 | 2019.12.27 | DFH5平台 | 7.6吨 |
14 | 42.5°E | 尼日利亚通信卫星1R(NIGCOMSAT1) | 2011.12.20 | DFH4平台,通信广播 | 5.2吨 |
15 | 51.5°E | 中星15号(白俄罗斯1号,BELINTERSAT1) | 2016.1.16 | DFH4平台,通信广播 | 5.223吨 |
16 | 58.7°E | 北斗第11颗(G5) | 2012.2.25 | 2代,导航 | |
17 | 66.5°E | 通信技术试验卫星2号(TJS2) | 2017.1.5 | 通信 | |
18 | 76.5°E | 亚太7号 | 2012.3.31 | SB4000C2平台,通信广播 | |
19 | 77°E(79.9°E) | 天链二号01星 | 2019.3.31 | DFH4平台,中继 | 5.38吨 |
20 | 79.1°E | 风云2H | 2018.6.5 | 气象 | 1.38吨 |
21 | 79.6°E | 北斗第4颗(G3) | 2010.6.2 | 2代,导航 | |
22 | 80°E | 北斗第54颗(G2) | 2020.3.9 | 3代,导航 | |
23 | 81.4°E | 中星1E(FH2E) | 2022.9.13 | DFH4平台,通信 | |
24 | 81.5°E | 天通一号03星 | 2021.1.19 | DFH4平台,通信 | 5.4吨 |
25 | 83.5°E | 通信技术试验卫星4号(TJS4) | 2019.10.17 | 通信 | |
26 | 84.1°E | 北斗第16颗(G6) | 2012.10.25 | 2代,导航 | |
27 | 86.9°E | 风云2E | 2008.12.23 | 气象 | |
28 | 87.5°E | 中星12号 | 2012.11.27 | SB4000C2平台,通信广播 | 5吨 |
20 | 92.2°E | 中星9号 | 2008.6.9 | SB4000平台,通信广播(2020.4退役) | 4.5吨 |
30 | 97.9°E | 中星11号 | 2013.5.2 | DFH4平台,通信广播 | 5.234吨 |
31 | 98.1°E | 中星2E(ST2E) | 2021.8.6 | DFH4平台,通信 | |
32 | 98.3°E | 中星2A(ST2A) | 2012.5.26 | DFH4平台,通信 | |
33 | 99.6°E | 风云2G | 2014.12.31 | 气象 | 1.38 |
34 | 100.6°E | 亚洲5号 | 2009.8.12 | SSL1300平台,通信广播 | 3.76吨 |
35 | 101.3°E | 天通一号01星 | 2016.8.6 | DFH4平台,通信 | 5.4吨 |
36 | 101.4°E | 中星9B | 2021.9.9 | DFH4E平台,通信广播 | 5.2吨 |
37 | 103.5°E | 中星2C(ST2C) | 2015.11.4 | DFH4平台,通信 | |
38 | 104.8°E | 风云4A | 2016.12.11 | SAST5000,气象 | 5.4吨 |
39 | 105.5°E | 亚洲7号 | 2011.11.26 | SSL1300平台,通信广播 | 3.813 吨 |
40 | 105.7°E | 高分4号 | 2015.12.29 | 遥感 | |
41 | 107.6°E | 通信技术试验卫星5号(TJS5) | 2020.1.7 | 通信 | |
42 | 110.5°E | 北斗第55颗(G3) | 2020.6.23 | 3代,导航 | |
43 | 110.5°E | 中星16号(SJ13) | 2017.4.12 | DFH4S(DFH3B)平台,通信 | 4.6吨 |
44 | 110.5°E | 中星10号 | 2011.6.21 | DFH4平台,通信广播 | 5吨 |
45 | 110.6°E | 北斗第23颗(G7) | 2016.6.12 | 2代,导航 | |
46 | 112.2°E | 风云2F | 2012.1.13 | 气象 | |
47 | 115.5°E | 中星6B | 2007.7.5 | SB4000平台,通信(2020.4退役) | 6吨 |
48 | 117.9°E | 高分十三号01星 | 2020.10.12 | 高轨光学遥感 | |
49 | 119.9°E | 亚洲6号 | 2014.9.7 | SSL1300平台,通信广播 | 3.7吨 |
50 | 122.1°E | 亚洲9号 | 2017.9.29 | SSL1300平台,通信广播 | 6.141吨 |
51 | 125°E | 中星6D | 2022.4.15 | DFH4E平台,通信广播 | |
52 | 125°E | 天通一号02星 | 2020.11.12 | DFH4平台,通信 | 5.4吨 |
53 | 125.2°E | 中星26号 | 2023.2.23 | DFH4平台,通信 | 5.5吨 |
54 | 126.4°E | 试验十二号01星 | 2021.12.23 | ||
55 | 127°E | 实践23号 | 2023.1.9 | ||
56 | 127.5°E | 实践17号 | 2016.11.3 | DFH4S(DFH3B)平台 | |
57 | 128.5°E | 老挝1号(LAOSAT1) | 2015.11.21 | DFH4S(DFH3B)平台,通信广播 | 4吨 |
58 | 130°E | 中星2D(ST2D) | 2019.1.11 | DFH4平台,通信 | |
59 | 130.1°E | 中星1D(FH2D) | 2021.11.27 | DFH4平台,通信 | |
60 | 130.4°E | 中星6C | 2019.3.10 | DFH4平台,通信广播 | |
61 | 133.3°E | 风云4B | 2021.6.3 | SAST5000,气象 | |
62 | 134°E | 亚太6C | 2018.5.4 | DFH4平台,通信广播 | |
63 | 134°E | 亚太6D | 2020.7.9 | DFH4E平台,通信广播 | 5.55吨 |
64 | 137.3°E | 通信技术试验卫星9号(TJS9) | 2021.12.30 | 通信 | |
65 | 138°E | 亚太5C | 2018.9.10 | FS1300,通信 | |
66 | 140°E | 北斗第41颗(G1) | 2018.11.1 | 3代,导航 | |
67 | 140.4°E | 北斗第3颗(G1) | 2010.1.17 | 2代,导航 | |
68 | 142°E | 亚太9号 | 2015.10.17 | DFH4平台,通信广播 | |
69 | 144.6°E | 北斗第45颗(G8) | 2019.5.17 | 2代,导航 | |
70 | 146.7°E | 高分十三号02星 | 2023.3.17 | 高轨光学遥感 | |
71 | 147.6°E | 亚洲4号 | 2003.4.12 | HS601HP平台,通信广播 | 4.137吨 |
72 | 155°E | 通信技术试验卫星1号(TJS1) | 2015.9.12 | 通信 | |
73 | 159.9°E | 北斗第56颗(G4) | 2023.5.17 | 3代,导航 | |
74 | 159.9°E | 北斗第6颗(G4) | 2010.11.1 | 2代,导航 | |
75 | 163.4°E | 中星19号 | 2022.11.5 | DFH4E平台,通信广播 | 5吨 |
76 | 167.1°E | 天链一号02星 | 2011.7.11 | DFH3平台,中继 | |
77 | 171°E | 天链二号02星 | 2021.12.14 | DFH4平台,中继 | 5.38吨 |
78 | 173°E | 通信技术试验卫星3号(TJS3) | 2018.12.25 | SAST5000平台,通信 | 2.7吨 |
79 | 176.8°E | 天链一号04星 | 2016.11.22 | DFH3平台,中继 | |
80 | 178.4°E | 通信技术试验卫星6号(TJS6) | 2021.2.4 | 通信 | |
参考资料:
1.celestrak.com
2.List of satellites in geostationary orbit