| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Agile Product Delivery | 敏捷产品交付 |
| Agile Release Train (ART) | 敏捷发布火车 |
| Agile Team | 敏捷团队 |
| Architectural Runway | 架构跑道 |
| Built-In Quality | 内建质量 |
| Business Agility | 业务敏捷 |
| Business and Technology | 业务与技术 |
| Business Owners | 业务负责人 |
| CALMR | / |
| Capability | 能力 |
| Communities of Practice(CoPs) | 实践者社区 |
| Compliance | 合规 |
| Continuous Delivery Pipeline(CDP) | 持续交付流水线 |
| Continuous Deployment(CD) | 持续部署 |
| Continuous Exploration (CE) | 持续探索 |
| Continuous Integration (CI) | 持续集成 |
| Continuous Learning Culture | 持续学习文化 |
| Core Values | 核心价值 |
| Customer | 客户 |
| Customer Centricity | 以客户为中心 |
| Design Thinking | 设计思维 |
| Development Value Streams | 开发价值流 |
| DevOps | DevOps |
| Enablers | 使能器 |
| Enterprise | 企业 |
| Enterprise Architect | 企业级架构师 |
| Enterprise Solution Delivery | 企业级解决方案交付 |
| Epic Owners | Epic负责人 |
| Epics | 史诗 |
| Essential SAFe | 基本配置版SAFe |
| Features | 特征/特性 |
| Foundation | 基石 |
| Full SAFe | SAFe全套 |
| Innovation and Planning Iteration | 创新及计划迭代 |
| Inspect & Adapt (I&A) | 检视和调整 |
| Iteration | 迭代 |
| Iteration Execution | 迭代执行 |
| Iteration Goals | 迭代目标 |
| Iteration Planning | 迭代计划 |
| Iteration Retrospective | 迭代回顾 |
| Iteration Review | 迭代评审 |
| Large Solution SAFe | SAFe大型解决方案 |
| Lean Budget Guardrails | 精益预算护栏 |
| Lean Budgets | 精益预算 |
| Lean Portfolio Management | 精益投资组合管理 |
| Lean User Experience, Lean UX | 精益用户体验,精益UX |
| Lean-Agile Leadership | 精益敏捷领导力 |
| Lean-Agile Mindset | 精益敏捷理念 |
| Lean-Agile Principles | 精益敏捷原则 |
| Measure and Grow | 度量和增长 |
| Metrics | 度量 |
| Milestones | 里程碑 |
| Model-Based Systems Engineering(MBSE) | 基于模型的系统工程 |
| Nonfunctional Requirements (NFRs) | 非功能性需求 |
| Operational Value Streams | 运营价值流 |
| Organizational Agility | 组织敏捷 |
| Participatory Budgeting | 参与式预算 |
| PI Objectives | PI目标 |
| Portfolio | 投资组合 |
| Portfolio Backlog | 投资组合待办事项 |
| Portfolio Kanban | 投资组合看板 |
| Portfolio SAFe | SAFe投资组合 |
| Portfolio Vision | 投资组合愿景 |
| Pre-and Post-PI Planning | PI计划前/后会议 |
| Product Management | 产品管理 |
| Product Owner (PO) | 产品负责人 |
| Program Backlog | Program待办事项 |
| Program Increment (PI) | 项目群增量 |
| Program Increment (PI) Planning | PI规划会 |
| Program Kanban | Program看板 |
| Release | 发布 |
| Release on Demand | 按需交付 |
| Release Train Engineer (RTE) | 发布火车工程师 |
| Roadmap | 路线图 |
| SAFe for Government | 政府版SAFe |
| SAFe for Lean Enterprises | 精益企业版SAFe |
| SAFe Implementation Roadmap | SAFe实施路线图 |
| SAFe Program Consultants (SPCs) | SAFe咨询顾问 |
| Scrum Master | Scrum教练 |
| ScrumXP | / |
| Set-Based Design | 基于集合的设计 |
| Shared Services | 共享服务 |
| Solution | 解决方案 |
| Solution Architect/Engineering | 解决方案级架构师/工程师 |
| Solution Backlog | 解决方案级待办事项 |
| Solution Context | 解决方案背景 |
| Solution Demo | 解决方案演示 |
| Solution Intent | 解决方案意图 |
| Solution Management | 解决方案管理 |
| Solution Train | 解决方案火车 |
| Solution Train Engineer (STE) | 解决方案火车工程师 |
| Spanning Palette | 跨接面板 |
| Stories | 故事 |
| Strategic Themes | 战略主题 |
| Supplier | 供应商 |
| System Architect/Engineering | 系统架构师/工程师 |
| System Demo | 系统演示 |
| System Team | 系统团队 |
| Team and Technical Agility | 团队和技术敏捷力 |
| Team Backlog | 团队待办事项 |
| Team Kanban | 团队看板 |
| Value Stream Coordination | 价值流协调 |
| Value Stream KPIs | 价值流KPI |
| Value Streams | 价值流 |
| Vision | 愿景 |
| Weighted Shortest Job First (WSJF) | 加权最短作业优先 |
更多精彩内容和视频,请关注同名微信公众号。