推荐链接:
总结——》【Java】
总结——》【Mysql】
总结——》【Redis】
总结——》【Spring】
总结——》【SpringBoot】
总结——》【MyBatis、MyBatis-Plus】
| 数据类型 | 底层结构 | 适用场景 |
|---|---|---|
| string(字符串) | 简单动态字符串 | 共享session 分布式锁 计数器 限流 抢购 秒杀 全局ID bitmap统计数据 |
| hash(哈希) | 压缩列表 字典 | 缓存用户信息 |
| list(列表) | 压缩列表 双向列表 | 消息队列 文章列表 |
| set(集合) | 字典 整数数组 | 用户标签 生成随机数抽奖 社交需求 |
| zset(有序集合) | 压缩列表 跳表 | 排行榜 社交需求(如用户点赞) |
参考:Redis——》数据类型:string(字符串)、Redis——》数据类型:bitmap
| 数据类型 | 底层结构 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Geospatial | 有序集合Zset | 存储地理位置(比如:经纬度) |
| Hyperloglog | 基于字符串 | 基数统计(比如:统计网站的UV) |
| Bitmap | 二进制位,0和1 | 统计用户信息(比如:是否活跃,是否登录,是否打卡) |
# string
set k1 我是中国人
type k1
# hash
hmset k2 name xiaoxian age 18
type k2
# list
lpush k3 a b c
type k3
# set
sadd k4 c a b
type k4
# zset
zadd k5 1 a 2 c 3 b
type k5

