| 1分 | 3分 | 6分 | 9分 | 12分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低于20% | 20%以上 | 校车、公路客运车、旅游客运汽车超载 | |||
| 20%-50% | 50%以上 | 7座以上载客汽车超载 | |||
| 20%-50% | 50%以上 | 100% | 其他载客汽车超载 | ||
| 低于20% | 20%以上 | 高速:校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆超速 | |||
| 20%-50% | 50%以上 | 高速:其他机动车超速 | |||
| 10%-20% | 20%-50% | 50%以上 | 普通道路:校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆超速 | ||
| 20%-50% | 50%以上 | 普通道路:其他机动车超速 | |||
| 低于30% | 30%-50% | 50%以上 | 载货汽车超载 | ||
| 载货汽车 | 中型以上载客汽车、危险物品运输车辆 | 超过4小时或者休息少于20分钟 | |||
| 轻微伤或财产损失 | 轻伤或死亡 | 逃逸不犯罪 | |||
| 违规安装车牌 | 未悬挂车牌或故意遮挡、污损 | 伪造变造车牌 | 车牌 | ||
| 违规会车、高速以外违规倒车、掉头 | 违规车道行驶 | 违停 | 倒车、逆行、掉头 | 高速公路 | |
| 机动车 | 机动车发生故障 | 违规使用灯光或警告标志 | |||
| 公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外机动车 | 公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆 | 定期安全技术检验 | |||
| 长、宽、高超过规定 | |||||
| 违反禁令标志、标线 | |||||
| 未系安全带 | |||||
| 摩托车不戴头盔 | |||||
| 擅自改造载货汽车 | |||||
| 超车、让行,高速以外逆行 | |||||
| 人行道违规减速、停车、避让 | |||||
| 低速行驶 | |||||
| 不避让校车 | |||||
| 借道超车、占用对面车道 | |||||
| 打电话 | |||||
| 校车车况检查 | |||||
| 危险、不可解体物品未悬挂警示标志 | |||||
| 机动车不按信号灯通行 | |||||
| 驾驶证被暂扣驾驶 | |||||
| 占用应急车道 | |||||
| 危险化学用品进入限制通行区域 | |||||
| 不符相当于无证驾驶 | |||||
| 未取得校车驾驶资格 | |||||
| 饮酒 | |||||
| 代替别人接受处罚或牟利 |
备注:
A在后一般为辅助,A在前为自动,有“制”找第一个字母是E的

| 事件 | 灯光 |
|---|---|
| 将要进行夜间行驶请打开前照灯 | 近光灯 |
| 夜间同方向近距离跟车行驶 | 近光灯 |
| 夜间与机动车会车 | 近光灯 |
| 前方通过路口/转弯 | 近光灯 |
| 进入照明良好道路 | 近光灯 |
| 进入照明不良道路 | 远光灯 |
| 夜间通过急弯、坡路、拱桥、人形横道 | 交替使用远近光灯 |
| 夜间通过没有交通信号灯控制的路口 | 交替使用远近光灯 |
| 夜间超越前方车辆 | 交替使用远近光灯 |
| 在路边临时停车或发生故障 | 打开危险示警灯和示宽灯 |
科目四很多内容和科目一有重复,这里只列出大部分人存在问题的地方