表上升和下跌 | 大阳线(长阳线) | |
表上升和下跌 | 大阴线(长阴线) | |
表上升和下跌 | 小阳线和小阴线 | |
表上升和下跌 | 十字星和十字线 | |
表上升和下跌 | 长十字线 | |
表上升和下跌 | 螺旋桨 | |
表上升和下跌 | 一字线 | |
表上升和下跌 | T字线和倒T字线 | |
表上升和下跌 | 锤头线和吊颈线(绞刑线) | |
表上升和下跌 | 倒锤头线和射击之星(流星、扫帚星) | |
表上升和下跌 | 揉搓线 | |
表上升和下跌 | 尽头线 | |
表上升和下跌 | 镊子线 | |
表上升和下跌 | 穿头破脚 | |
表上升和下跌 | 身怀六甲和十字胎 | |
表上升和下跌 | 下跌三连阴 | |
表见底和上升 | 向下加速度线 | |
表见底和上升 | 早晨(希望)之星和早晨(希望)十字星 | |
表见底和上升 | 好友反攻 | |
表见底和上升 | 曙光初现 | |
表见底和上升 | 旭日东升 | |
表见底和上升 | 平底 | |
表见底和上升 | 塔形底 | |
表见底和上升 | 圆底 | |
表见底和上升 | 低位并排阳线 | |
表见底和上升 | 低档五阳线 | |
表见底和上升 | 连续跳空三阴线 | |
表见底和上升 | 红三兵(三个白色武士) | |
表见底和上升 | 冉冉上升 | |
表见底和上升 | 稳步上涨 | |
表见底和上升 | 徐缓上升 | |
表见底和上升 | 上升抵抗 | |
表见底和上升 | 上升(向上)弧形线 | |
表见底和上升 | 下探上涨 | |
表见底和上升 | 上涨两颗星 | |
表见底和上升 | 跳空上扬(升势鹤鸦缺口) | |
表见底和上升 | 高位并排阳线(升势恋人肩并肩缺口) | |
表见底和上升 | 跳空下跌三颗星 | |
表见底和上升 | 上升三部曲(升势三鸦) | |
表见底和上升 | 多方尖兵(仙人指路) | |
表见底和上升 | 两阳夹一阴(两红夹一黑) | |
表见底和上升 | 上档盘旋形 | |
表见底和下跌 | 向上加速度线 | |
表见底和下跌 | 黄昏之星和黄昏十字星 | |
表见底和下跌 | 淡友反攻 | |
表见底和下跌 | 乌云盖顶 | |
表见底和下跌 | 倾盆大雨 | |
表见底和下跌 | 平顶(镊子顶) | |
表见底和下跌 | 塔形顶 | |
表见底和下跌 | 圆顶 | |
表见底和下跌 | 双飞乌鸦 | |
表见底和下跌 | 高档五阴线 | |
表见底和下跌 | 连续跳空三阳线 | |
表见底和下跌 | 黑三兵 | |
表见底和下跌 | 三只乌鸦(暴跌三杰) | |
表见底和下跌 | 绵绵阴跌 | |
表见底和下跌 | 下跌不止 | |
表见底和下跌 | 徐缓下降 | |
表见底和下跌 | 下跌抵抗 | |
表见底和下跌 | 下降弧形线 | |
表见底和下跌 | 高开出逃 | |
表见底和下跌 | 下跌三颗星 | |
表见底和下跌 | 倒三阳 | |
表见底和下跌 | 升势受阻 | |
表见底和下跌 | 升势停顿 | |
表见底和下跌 | 下降三部曲(降势三鹤) | |
表见底和下跌 | 空方尖兵 | |
表见底和下跌 | 两阴夹一阳(两黑夹一红) | |
表见底和下跌 | 坡脚阳线 | |
表见底和下跌 | 低档盘旋形 | |
表见底和下跌 | 下降覆盖线 |
PS:文中知识内容来自书籍《K线技术分析》by邱立波。