记录了NVIDIA_Tesla_V100_SXM2_32_GB加速卡的详细参数
参考链接: https://www.xincanshu.com/gpu/NVIDIA_Tesla_V100_SXM2_32_GB/canshu.html
主要参数
参数 | 值 | 描述 |
---|
核心频率 | 1290 MHz | 核心 一秒内能够进行多少处理周期 |
Turbo频率 | 1530 MHz | 突发加速频率,类似于CPU睿频 |
流处理单元 | 5120 个 | 负责处理图像不同方面的构造 |
核心架构 | Volta | 核心架构代号 |
GPU代号 | GV100 | 核心架构代号 |
生产工艺 | 12 nm | 越小的尺寸代表芯片越新。 |
TDP功耗 | 250W | 越低的TDP 通常表示它消耗的电量更少。 |
内存参数
参数 | 值 | 描述 |
---|
内存频率 | 1752 Mbps | |
内存类型 | HBM2 | |
内存位宽 | 4096 bit | |
最大显存 | 32 GB | |
参数补充
参数 | 值 | 描述 |
---|
代工厂 | TSMC | |
核心面积 | 815 mm² | |
一级缓存 | 128 KB | |
二级缓存 | 6 MB | |
光栅单元 | 320 | |
纹理单元 | 128 | |
SM count | 80 | |
Tensor cores | 640 | |
建议电源 | 600 W | |
总线接口 | PCIe 3.0 x16 | |
理论性能
参数 | 值 | 描述 |
---|
像素填充率 | 195.8 GPixel/s | |
纹理填充率 | 489.6 GTexel/s | |
显存带宽 | 897.0 GB/s | |
FP16 | 31.33 TFLOPS (2:1) | 半精度浮点运算次数 |
FP32 | 15.67 TFLOPS | 单精度浮点运算次数 |
FP64 | 7.834 TFLOPS (1:2) | 双精度浮点运算次数 |
显卡特性
参数 | 值 | 描述 |
---|
DirectX | 12 (12_1) | |
OpenGL | 4.6 | |
OpenCL | 3.0 | |
Vulkan | 1.2 | |
CUDA | 7.0 | |
Shader model | 6.6 | |