外观图
M10C车载录像机的物理外观图如图2-1所示。
图2-1 M10C物理外观图
俯视图

尺寸
M10C车载录像机的设备尺寸规格如表 2-1所示
| 设备名称 | 长X宽X高 | 插口描述 |
| M10C车载录像机 | 长X128.7mmX宽104mmX高40mm | 此处的长、宽、高指的是前面板测量尺寸 |
主机尺寸与安装孔位置如图2-2所示
图2-2M10C 车载录像机尺寸图

前面板示意图

前面板指示灯及状态从左到右依次说明如表2-3所示
表2-3面板指示灯状态说明表
| LED灯/状态 | 常亮 | 闪烁 | 常灭 |
| PWR | 正常工作 | ||
| ERR | 正在升级 | ||
| GPS | 定位成功 | 未定位 | GPS模块不存在 |
| VLS | 视频丢失 | 未存在视频丢失 | |
| SD | 不录像 | 录像 | 媒介不存成 |
| NET | 注册上平台 | 未注册上平台 | 4G模块不存在且没注册上平台 |
后面板接口图

| 序号 | 标记 | 说明 |
| 1 | PWR-IN | 电源输入 |
| 2 | A/V IN1 | 音视频输入通道一 |
| 3 | A/V IN2 | 音视频输入通道二 |
| 4 | A/V IN3 | 视频输入通道三 |
| 5 | A/V IN4 | 视频输入通道四 |
| 6 | CVBS OUT | 音视频输出 |
| 7 | I/O | 报警输入,输出接口 |
| 8 | GPS | BD/GPS天线接口 |
| 9 | 3G/4G | 3G/4G天线接口 |

| 线束颜色 | 标记 | 描述 |
| 黑色 | GND | 地线 |
| 红色 | 12-OUT | 12v电源输出 |
| 白色 | SENSOR-IN4 | 报警输入通道4 |
| 白色 | SENSOR-IN3 | 报警输入通道3 |
| 白色 | SENSOR-IN2 | 报警输入通道2 |
| 白色 | SENSOR-IN1 | 报警输入通道1 |
| 灰色 | SENSOR OUT | 报警联动输出 |
| 紫色 | RS232-TX | RS232发射 |
| 棕色 | RS232-RX | RS232接收 |
电源线连接
使用点火开关控制车载录像机延时工作的指示图所示:
