原文:
Global Terrorism Database
More than 180,000 terrorist attacks worldwide, 1970-2017
Information on more than 180,000 Terrorist Attacks
The Global Terrorism Database (GTD) is an open-source database including information on terrorist attacks around the world from 1970 through 2017. The GTD includes systematic data on domestic as well as international terrorist incidents that have occurred during this time period and now includes more than 180,000 attacks. The database is maintained by researchers at the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), headquartered at the University of Maryland.
Geography: Worldwide
Time period: 1970-2017, except 1993
Unit of analysis: Attack
Variables: >100 variables on location, tactics, perpetrators, targets, and outcomes
Sources: Unclassified media articles (Note: Please interpret changes over time with caution. Global patterns are driven by diverse trends in particular regions, and data collection is influenced by fluctuations in access to media coverage over both time and place.)
Definition of terrorism:
"The threatened or actual use of illegal force and violence by a non-state actor to attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, or intimidation."
See the GTD Codebook for important details on data collection methodology, definitions, and coding schema.
数据样本:
- eventid iyear imonth iday approxdate extended resolution country country_txt region
- 1.97E+11 1970 7 2 0 58 Dominican Republic 2
- 1.97E+11 1970 0 0 0 130 Mexico 1
- 1.97001E+11 1970 1 0 0 160 Philippines 5
- 1.97001E+11 1970 1 0 0 78 Greece 8
- 1.97001E+11 1970 1 0 0 101 Japan 4
- 1.97001E+11 1970 1 1 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 2 0 218 Uruguay 3
- 1.97001E+11 1970 1 2 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 2 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 3 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 1 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 6 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 8 0 98 Italy 8
- 1.97001E+11 1970 1 9 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 9 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 10 0 499 East Germany (GDR) 9
- 1.97001E+11 1970 1 11 0 65 Ethiopia 11
- 1.97001E+11 1970 1 12 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 12 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 13 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 14 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 15 0 218 Uruguay 3
- 1.97001E+11 1970 1 19 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 19 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 19 January 19-20, 1970 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 20 0 83 Guatemala 2
- 1.97001E+11 1970 1 21 0 160 Philippines 5
- 1.97001E+11 1970 1 22 0 222 Venezuela 3
- 1.97001E+11 1970 1 22 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 25 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 25 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 26 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 26 0 217 United States 1
- 1.97001E+11 1970 1 27 0 217 United States 1
有关数据收集方法、定义和编码模式的重要详细信息,请参阅GTD代码手册。