大数据没有办法再可容忍的时间下使用常规的软件方法完成存储、管理和处理,处理数据的效率就是企业的生命线
大数据的4V特征
大数据的应用:医疗、金融、营销、决策···
大数据涉及的关键技术
关键技术特点
Hadoop | NoSQL | 数据库 | 数据仓库 | |
---|---|---|---|---|
部署架构 | 水平拓展 | 水平拓展 | 大部分垂直拓展 | 大部分水平拓展 |
数据类型 | 无 | 简单 | 丰富 | 丰富 |
数据模型 | 简陋 | 简单 | 丰富 | 完善 |
数据关系 | 无关系 | 简单 | 完善 | 完善 |
数据一致 | 无一致性 | 弱一致性 | 强一致性 | 强一致性 |
数据安全 | 很弱 | 很弱 | 很高 | 很高 |
计算类型 | 只读,低并发 | 实时CRUD,海量并发 | 实时CRUD,高并发 | 只读,低并发 |
适用场景 | 低密度数据的存储及预处理 | 高并发实时 | 实时查询操作 | 高价值数据的统一利用 |
常见用例 | 日志处理、用户行为分析,搜索引擎 | 用户资料,微博,金融反诈骗 | 金融记账和税务 | 企业数据仓库 |
架构设计
大数据处理流程