最近一段时间,2023届的秋招工作陆续开始了,不少公司也开启了一年一度的秋招日程。
近期也整理了近三年来几个大厂的薪资水平和变化情况,给要参加秋招的小伙伴们一个参考哈。
数据整理自 off ershow等平台,样本 主要来源于网友的贡献, 所以仅供参考,如有出入或者不当,也欢迎大家一起补充交流。
另外由于SSP样例太少,而且很多情况下大厂SSP可能一事一议,所以这块的发展变化可能很难看见发展趋势,这里也仅供参考。
希望今年参加秋招的小伙伴都能获得满意的offer。
首先来看看阿里:
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | (19-21)k*16 | (23-24)k*16 | 35*16 |
2021 | (19-23)k*16 | (24-26)k*16 | (27-28)k*16 |
2022 | (20-23)k*16 | (24-26)k*16 | (27-28)k*16 |
阿里这三年白菜薪资涨幅不大,从offershow收集的sp薪资来看也没多少变化。SSP的薪资数据太少,没有统计意义。
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | 34w | 42w | 50w |
2021 | (17-18.5)k*18 | (20-21.5)k*18 | (23-27)k*18 |
2022 | (19-20.5)k*18 | (22-23.5)k*18 | (25k+)k*18 |
腾讯相比阿里三年涨幅还是多一些的,虽然月工资相比好像低一些,但是年终据说要多一些。
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | 17k*15 | 19k*15 | 21k*15 |
2021 | (18-22)k*16 | 24k*16 | (25-30)k*16 |
2022 | (18-22)k*16 | (24-25)k*16 | (26-27)k*16 |
感觉百度 发展没其他几家迅速, 这几年薪酬上变化不大。
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | (18-22)k*15 | 23k*15 | 36k*15 |
2021 | (18-23)k*15 | (24-28)k*15 | (29-30)*15 |
2022 | (22-24)k*15 | (26-30)k*15 | (30k+)*15 |
字节这两年发展迅速,最近这波裁员潮,也就字节接着大幅招人。薪资待遇也相当可观,我周边朋友21年秋招都普遍拿到了28k水平,很香了。
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | (14.5-18.5)k*15.5 | 21k*15.5 | (23-25)k*15.5 |
2021 | 21*15.5 | 24*15.5 | 27*15.5 |
2022 | (21-24)*15.5 | (27-28)*15.5 | (29-32)*15.5 |
开水团在2020年的薪资还是二线水平,当然那会参加秋招的小伙伴应该还记得开水团被牛客吐槽的场景。
后续两年随着它的发展,也开始提升薪资抢人了,涨幅还可以,但跟一线厂相比还是有点距离。
年份 | 白菜薪资 | SP薪资 | SSP薪资 |
---|---|---|---|
2020 | 23k*18 | (26-28)k*18 | (30-40)k*18 |
2021 | (25-30)k*18 | (32-34)k*18 | 38k*18 |
2022 | (27-30)k*18 | (32-34)k*18 | (37-40)k*18 |
拼多多薪资一直是业界翘楚,白菜的包都赶得上别家的sp了。