如何获取淘宝/淘宝商品评论 API接口,点击更多API调试请移步注册API账号
点击获取测试key和secret
公共参数
请求地址: https://api-gw.onebound.cn/taobao/item_review
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(点击获取测试key和secret) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=600530677643&data=&page=1
参数说明:num_iid:淘宝商品ID
sort:排序 0:默认排序 ,1: 最新排序
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
rate_content | String | 0 | 衣服面料很好 穿起来很舒服 衣服挺合适的! | 评论内容 |
rate_date | Date | 0 | 2019-03-16 12:10:24 | 评论日期 |
pics | MIX | 0 | ["//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Zmq4QI1dqwnpBIxmX_!!0-rate.jpg"] | 评论图片 |
display_user_nick | String | 0 | 李***0 | 买家昵称 |
auction_sku | String | 0 | 颜色:加绒;尺码:2XL | 评论商品属性 |
rate_id | String | 0 | 1182747118197 | 评论ID |
add_feedback | String | 0 | 衣服面料很好 穿起来很舒服 衣服挺合适的! | 追评内容 |
add_feedback_images | MIX | 0 | ["//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Zmq4QI1dqwnpBIxmX_!!0-rate.jpg"] | 追评图片 |
video | String | 0 | http://cloud.video.taobao.com/play/u/416a306c576e44524a75367539493165745863466b513d3d/p/1/d/sd/e/6/t/1/288913501300.mp4 | 视频地址 |
videoCover | String | 0 | https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01cvjYjY28SRpqyDJIN_!!0-tbbala.jpg | 视频截图 |
请求示例
-- 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理 curl -i "https://api-gw.onebound.cn/taobao/item_review/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=600530677643&data=&page=1"