IP地址 | 风险等级 | 是否恶意IP | 可信度 | 威胁类型 | IP归属地 |
---|---|---|---|---|---|
192.241.214.65 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
37.44.238.161 | 高 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘漏洞利用’] | 法国-法兰西岛大区-巴黎 |
141.98.83.139 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘未启用IP’, ‘漏洞利用’] | 罗马尼亚-布加勒斯特-布加勒斯特 |
39.100.73.242 | 低 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
40.118.131.195 | 低 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
167.99.190.147 | 低 | true | 高 | [‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 加拿大-安大略省-多伦多 |
192.241.219.240 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
104.248.136.93 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 德国-黑森州-美因河畔法兰克福 |
121.40.210.60 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-浙江省-杭州市 |
128.1.91.205 | 低 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-洛杉矶 |
39.98.118.164 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
106.75.64.59 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’, ‘漏洞利用’] | 中国-北京市-北京市 |
218.201.233.169 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘扫描’, ‘撞库’, ‘动态IP’, ‘漏洞利用’] | 中国-贵州省-铜仁市 |
101.200.188.50 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
198.199.103.139 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘VPN’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’, ‘代理’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
192.241.197.21 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
82.156.227.106 | 低 | true | 高 | [‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
103.136.249.107 | 低 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘未启用IP’] | 新加坡-新加坡-新加坡 |
192.241.214.65 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
该数据生成请看 : https://blog.csdn.net/qq_52549196/article/details/126145651
import openpyxl
read_xlsx = openpyxl.load_workbook('1.xlsx') # 读取文件
readSheet1 = read_xlsx["Sheet1"] # 选择 Sheet1
for row in range(1, readSheet1.max_row): # 获得最大行
print(*[readSheet1.cell(row, i).value for i in range(1, readSheet1.max_column)]) #获得最大列并遍历