该小型系统主要是用于管理学生及课程的基本信息,主要功能包括四方面的:
项目分为两个管理员角色:系统管理员和公寓管理员
系统管理员负责模块:
当登录公寓管理员界面时,公寓管理员可以查看学生的信息,记录学生的就寝状况,并向学生所在导员发送邮件。
添加学生信息,每个学生对应一个公寓楼和一个辅导员
公寓管理员负责模块:
这一步,显示被记录的学生情况,通过点击每个学生后面对应的按钮,就可以向其辅导员发送邮件。

启动后初始化界面







辅导员信息管理

修改密码









1表`t_admin`(系统管理员表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
| adminId | Int(11) | —— | PRI | 管理员 ID |
| userName | varchar(20) | —— | —— | 登录名 |
| Password | varchar(20) | —— | —— | 登录密码 |
| Name | varchar (20) | —— | —— | 真实姓名 |
| sex | varchar (10) | —— | —— | 性别 |
| Tel | varchar (20) | —— | —— | 电话 |
2表`t_dorm`(公寓表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
| dormId | int(11) | NOT | PRI | 公寓 ID |
| dormBuildId | int(11) | —— | —— | 公寓楼 ID |
| dormName | varchar(20) | —— | —— | 公寓名 |
| dormType | varchar(20) | —— | —— | 公寓类型 |
| dormNumber` | int(11) | —— | —— | 公寓编号 |
| dormTel | varchar(20) | —— | —— | 公寓电话 |
3表`t_dormbuild`(公寓楼表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
| dormBuildId | int(11) | NOT | PRI | 公寓楼 ID |
| dormBuildName | varchar(20) | —— | —— | 公寓楼名 |
| dormBuildDetail | varchar(20) | —— | —— | 公寓楼信息 |
4表`t_dormmanager`(公寓楼管理员表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
| dormManId | int(11) | NOT | PRI | 管理员 ID |
| Username | varchar(20) | —— | —— | 管理员登录名 |
password | varchar(20) | —— | —— | 管理员密码 |
dormBuildId | int(11) | —— | —— | 公寓楼 ID |
name | varchar(20) | —— | —— | 管理员真实名 |
sex | varchar(20) | —— | —— | 管理员性别 |
tel | varchar(20) | —— | —— | 管理员电话 |
5表`t_instructor`(辅导员表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
instructorId | int(11) | NOT | PRI | 辅导员 ID |
instructorName | varchar(20) | —— | —— | 辅导员姓名 |
instructorEmail | varchar(20) | —— | —— | 辅导员邮箱 |
6表`t_record`(归寝记录表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
recordId | int(11) | NOT | PRI | 记录 ID |
studentNumber | varchar(20) | —— | —— | 学生学号 |
studentName | varchar(30) | —— | —— | 学生姓名 |
dormBuildId | int(11) | —— | —— | 所在公寓楼 ID |
dormName | varchar(11) | —— | —— | 公寓名 |
date | date | —— | —— | 记录日期 |
detail | varchar(50) | —— | —— | 记录备注 |
7表`t_student`(学生表)
| Field | Type | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|
studentId | int(11) | NOT | PRI | 学生 ID |
stuNum | varchar(20) | —— | —— | 学生学号 |
password | varchar(20) | —— | —— | 学生密码 |
name | varchar(20) | —— | —— | 学生姓名 |
dormBuildId | int(11) | —— | —— | 所在公寓楼名 |
dormName | varchar(1) | —— | —— | 所在公寓名 |
sex | varchar(10) | —— | —— | 学生性别 |
tel | varchar(15) | —— | —— | 学生电话 |
instructorId | varchar(20) | —— | —— | 辅导员 ID |
varchar(1) | —— | —— | 所在公寓名 |
| sex | varchar(10) | —— | —— | 学生性别 |
| tel | varchar(15) | —— | —— | 学生电话 |
| instructorId | varchar(20) | —— | —— | 辅导员 ID |