1、数据来源:统计年鉴、上市公司年报
2、时间跨度:2011-2019年
3、样本量:3004个上市公司,226城市
4、指标说明:
英文标签 | 中文说明 | 来源 |
stockcode | 股票代码 | |
firm | 公司简称 | |
year | 年度 | |
lng | 经度 | |
lat | 纬度 | |
AITech | 人工智能技术的细分指标在年报中出现的频次 | 年报文本挖掘 |
BlockChainTech | 区块链技术的细分指标在年报中出现的频次 | 年报文本挖掘 |
CloudComputingTech | 云计算技术的细分指标在年报中出现的频次 | 年报文本挖掘 |
BigDataTech | 大数据技术的细分指标在年报中出现的频次 | 年报文本挖掘 |
TechApplication | 数字技术应用的细分指标在年报中出现的频次 | 年报文本挖掘 |
IndustryCode | 产业代码 | 2012版证监会行业分类代码 |
IndustryName | 产业名称 | 2012版证监会行业分类名称 |
province | 省份 | |
city | 城市 | |
ITpersonnel | 信息传输计算机服务和软件业人数 | 统计年鉴 |
Teleservice | 电信业务收入万元 | 统计年鉴 |
Internetbroadband | 互联网宽带接入用户数万户 | 统计年鉴 |
MBuser | 移动电话用户数万人 | 统计年鉴 |
Inclusivefi | 数字普惠金融指数 | 北京大学数字普惠金融指数 |
5、参考文献:
吴非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7):15.