代码 | 名称 | 类型 |
1 | 秦岭山地生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
2 | 若尔盖一玛曲生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
3 | 滇西北生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
4 | 珠江源(云南部分)生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
5 | 雅鲁藏布江源头生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
6 | 长江源生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
7 | 黄河源生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
8 | 阿尔泰山地生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
9 | 天山山地生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
10 | 西辽河源生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
11 | 云南东川生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
12 | 西南喀斯特生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
13 | 三峡库区生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
14 | 黄土高原生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
15 | 黑河流域生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
16 | 阿尔金荒漠草原生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
17 | 阴山北麓-浑善达克沙地生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
18 | 科尔沁沙地生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
19 | 塔里木河流域生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
20 | 毛乌素沙地生态功能保护区 | 防风固沙生态功能保护区 |
21 | 伊犁--天山山地西段生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
22 | 岷山一邛崃山生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
23 | 横断山南部生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
24 | 藏东南山地生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
25 | 西双版纳生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
26 | 桂西南石灰岩生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
27 | 江西东江源生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
28 | 南水北调中线工程水源区生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
29 | 淮河源生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
30 | 大别山山地生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
31 | 太行山地生态功能保护区 | 水土保持生态功能保护区 |
32 | 洞庭湖区生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
33 | 鄱阳湖生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
34 | 沿淮河蓄洪区生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
35 | 武陵山山地生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
36 | 京津水源涵养生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
37 | 南水北调东段工程水源区生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
38 | 新安江上游水源涵养生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
39 | 南岭山地生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
40 | 海南岛中部山区生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
41 | 黄河三角洲湿地生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
42 | 长白山山地生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
43 | 大兴安岭生态功能保护区 | 水涵养生态功能保护区 |
44 | 三江平原湿地生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
45 | 松嫩平原湿地生态功能保护区 | 洪水调蓄生态功能保护区 |
46 | 辽河三角洲湿地生态功能保护区 | 物种资源生态功能保护区 |
47 | 长江口生态功能保护区 | 海洋生态功能保护区 |
48 | 舟山群岛生态功能保护区 | 海洋生态功能保护区 |
49 | 珠江口生态功能保护区 | 海洋生态功能保护区 |
50 | 北部湾生态功能保护区 | 海洋生态功能保护区 |
1、本资源从国内网站收集,资源的准确性自审
2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途
3、本号只负责数据的搜集和整理工作,不能保证资料的精度和准确度以及时效性。
4、如数据有侵权,请告知本号,本号尽早删除该数据。