指标名称 | 流量密度 | 连接密度 | 空口时延 | 移动性 | 能效指标 | 用户体验速率 | 频谱效率 | 峰值速率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G 参考值 | 0.1 M b i t / s / m 2 Mbit/s/m^2 Mbit/s/m2 | 1 ∗ 1 0 5 / k m 2 1*10^5/km^2 1∗105/km2 | 10ms | 350km/h | 1倍 | 10Mbit/s | 1倍 | 1Gbit/s |
5G 参考值 | 10 M b i t / s / m 2 Mbit/s/m^2 Mbit/s/m2 | 1 ∗ 1 0 6 / k m 2 1*10^6/km^2 1∗106/km2 | 1ms | 500km/h | 100倍 | 0.1~1GMbit/s | 3倍 | 20Gbit/s |
4G相比5G提升 | 100 | 10 | 10 | 30% | 100 | 10 | 3 | 20 |
参数 | Rel-15 NR | LTE/LTE-A |
---|---|---|
频率范围 | FR1:410MHz~7125MHz FR2:24250MHz~52600MHz | 小于6GHz |
信道带宽 | FR1:5、10、15、20、25、30、40、5、60、70、80、90、100MHz FR2:50、100、200、400kHz | 1.4、3、5、10、15、20MHz |
信道栅格 | 基于100kHz的信道栅格 基于SCS的信道栅格 | 基于100kHz的信道栅格 |
同步栅格 | 间隔是1.2MHz、1.44MHz、17.28MHz | 与信道栅格相同即100kHz |
子载波间隔 | 15、30、60、120、240kHz | 15kHz(也支持7.5kHz) |
最大子载波数量 | 3300 | 1200 |
无线帧长 | 10ms | 10ms |
子帧长度 | 1ms | 1ms |
时隙长度 | 1、0.5、0.25、0.125ms | 0.5ms |
上下时隙配比转换 | 0.5、0.625、1.25、5、10ms周期性半静态转化,也支持动态转换 | 5、10ms周期性版静态转换,支持周期为10ms的动态转换 |
波形(传输方案) | DL:CP-OFDM UL:CP-OFDM、DFT-D-OFDM | DL:CP-OFDM UL:DFT-D-OFDM |
信道编码 | 控制信道:Polar码、RM码、重复码、Simplex码 数据信道:LDPC码 | 控制信道:卷积码 数据信道:Turbo码 |
调制方式 | 下行:QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 上行: CP-OFDM支持QPSK、16QAM、64QAM、256QAM DFT-S-OFDM支持 p i / 2 pi/2 pi/2-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | 下行:QPSK、16QAM、64QAM(Rel-12及以上支持256QAM) 上行:QPSK、16QAM、64QAM(Rel-14及以上支持256QAM) |
PDSCH/PUSCH占用的符号数 | PDSCH:2~14个OFDM符号 PUSCH:1~14个OFDM符号 | PDSCH:1~13个OFDM符号 PUSCH:14个OFDM符号 |
PDCCH | 复用方式:TDM/FDM 长度和位置:1-3个OFDM符号,在时隙内可灵活配置 | 复用方式:FDM 长度和位置:子帧内前面的1-3个(或2~4个)OFDM符号 |
PUCCH | 复用方式:TDM/FDM 长PUCCH:4~14个OFDM符号 短PUCCH:1~2个OFDM符号 | 复用方式:FDM 14个OFDM符号 |
SS/PBCH | PSS:3个 SSS:336个 周期:初始接入20ms 连接和空闲态:{5、10、20、40、80、160}ms之一 | PSS:3个 SSS:168个 周期:10ms |
PRACH | 长PRACH:长度为839的ZC序列,SCS=1.25或5kHz 短PRACH:长度为139的ZC序列,SCS=15、30、60或120kHz | 长度为839或139的ZC序列,SCS=1.25kHz |
参考信号 | DL:DM-RS、PT-RS、CSI_RS UL:DM-RS、PT-RS、SRS | DL:CRS、DM-RS、CSI_RS UL:DM-RS、SRS |
参考文章:5G NR 物理层设计与规划