本文数据为上市公司-托宾Q值数据。托宾Q值是由托宾(James Tobin)提出的一个指标,用以测量公司的投资机会与市场对其估值的比较。理论上,如果托宾Q值大于1,那么公司的市场价值超过了它的资产价值,这意味着公司应该增加投资,因为市场认为其新投资机会的价值超过了其成本;反之,如果Q值小于1,则公司的市场价值低于其资产价值,可能意味着公司过度投资或者市场对其前景不太看好
计算公式为:托宾Q值=市值/总资产,其中市值=人民币普通A股*今收盘价A股当期期末值+境内上市的外资股B股*今收盘价当期期末值*当日汇率+(总股数-人民币普通A股-境内上市的外资股B股)*(所有者权益合计期末值/实收资本本期期末值)+负债合计本期期末值
一、数据介绍
数据名称:上市公司-托宾Q值
数据年份:2000-2022年
样本数量:50693条
数据格式:面板数据
数据来源:上市公司年报
二、指标说明
一共14个指标:年份、股票代码、股票简称、行业名称、行业代码、省份、城市、区县、行政区划代码、城市代码、区县代码、首次上市年份、上市状态、托宾Q值
三、样例数据
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 行政区划代码 | 城市代码 | 区县代码 | 首次上市年份 | 上市状态 | 托宾Q值 |
2022 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.966308 |
2021 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.984631 |
2020 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1.002502 |
2019 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1.001585 |
2018 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.976896 |
2017 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1.001915 |
2016 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.986751 |
2015 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1.003311 |
2014 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1.019698 |
2013 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.995806 |
2012 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0.998973 |
三、下载链接