| 厂商 | 毫末智行 | |
|---|---|---|
| 车型 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | |
| 上市时间 | 发布:2022年8月30日 上市:2022年底前 | |
| 方案 | 12V5R2L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | *3【800W】 |
| 侧视摄像头 | *4 | |
| 后视摄像头 | *1【800W】 | |
| 环视摄像头 | *4 | |
| DMS摄像头 | *1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | *5 |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | *12 | |
| 激光雷达 | *2【速腾聚创 M1,125线】 | |
| 域控供应商 | 小魔盒3.0(诺博科技:硬件+底层软件) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 毫末(应用软件+算法) | |
| 高精度地图 | 高德 | |
| 芯片 | 高通Snapdragon Ride平台: 5nm高通骁龙8540+7nm高通骁龙9000+TC397 | |
| 算力 | 360 TOPS | |
| 技术特点 | 重感知,轻地图 | |
| 冗余方案 | 整车全冗余方案 | |
| 设计运行范围(ODD) | 城市开放道路、城市快速道路、高速公路 | |
• 智能绕障:智能识别异型车辆、施工路障、锥形桶等障碍物,实现安全避让
• 切入避让:智能识别加塞车辆,实现车辆安全避让
• 交通灯识别与控车:红灯刹停、黄灯减速、绿灯行驶
• 智能导航跟随:跟随导航路线,智能变道
• 城市路口通行:系统智能识别分岔路口、可实现路口智能转弯、路口博弈等多种分岔路口通行场景
• 待转区通行:系统识别待转区虚线,自动通行
• 礼让行人:智能识别行人、非机动车,实现安全避让
• 隧道通行:稳定识别光线变化,缓行车辆、减速避让
• 智能引领上下匝道
• 环岛通行
• 拥堵变道
• 路口通过率超过70%
• 变道成功率超过90%
• 交通流处理能力高达L4级
欢迎补充
欢迎补充
欢迎补充