吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:吉客云,并且选择对应的连接器(关于吉客云的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的销售单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售出库新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
modified_begin | 起始时间 | string | |
modified_end | 结束时间 | string | |
startModified | 最后修改时间(起始) | string | |
endModified | 最后修改时间(截止) | string | |
tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | string | |
pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | string | 20 |
pageIndex | 页码,0为第1页 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | string | 1 |
startCreated | 创建时间(起始) | string | 2021-12-13 15:12:13 |
endCreated | 创建时间(截止) | string | 2021-12-13 15:13:06 |
startAuditTime | 审核时间(起始) | string | |
endAuditTime | 审核时间(截止) | string | |
startConsignTime | 发货时间(起始) | string | |
endConsignTime | 发货时间(截止) | string | |
tradeStatus | 订单状态 | string | |
tradeType | 订单类型 | string | 1 |
sourceTradeNos | 网店订单号 | string | |
shopIds | 店铺id | string | |
fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | string | checkTotal,tradeNo,postFee,otherFee,chargeCurrency,accountName,payType,payNo,sellerMemo,buyerMemo,goodsDetail,goodsDetail.goodsNo,goodsDetail.goodsName,goodsDetail.specName,goodsDetail.barcode,goodsDetail.sellCount,goodsDetail.unit,goodsDetail.sellPrice,goodsDetail.sellTotal,goodsDetail.cost,goodsDetail.discountTotal,goodsDetail.discountPoint,goodsDetail.taxFee,goodsDetail.shareFavourableFee,goodsDetail.estimateWeight,goodsDetail.goodsMemo,goodsDetail.cateName,goodsDetail.brandName,goodsDetail.goodsTags,goodsDetail.isFit,goodsDetail.isGift,goodsDetail.discountFee,goodsDetail.taxRate,goodsDetail.estimateGoodsVolume,goodsDetail.isPresell,goodsDetail.customerPrice,goodsDetail.customerTotal,goodsDetail.tradeGoodsNo,goodsDetail.tradeGoodsName,goodsDetail.tradeGoodsSpec,goodsDetail.tradeGoodsUnit,goodsDetail.sourceTradeNo,goodsDetail.sourceSubtradeNo,goodsDetail.platCode,goodsDetail.platGoodsId,goodsDetail.subTradeId,appendMemo,tradeFrom,register,seller,auditor,reviewer,estimateWeight,packageWeight,tradeCount,goodsTypeCount,freezeReason,abnormalDescription,onlineTradeNo,goodslist,gmtCreate,gmtModified,stockoutNo,confirmTime,departName,lastShipTime,payStatus,chargeCurrencyCode,chargeExchangeRate,tradeStatus,grossProfit,estimateVolume,customerName,customerTypeName,customerGradeName,customerTags,customerCode,customerDiscount,specialReminding,blackList,tradeTime,country,state,city,district,town,zip,payTime,countryCode,cityCode,invoiceType,payerName,payerRegno,payerBankAccount,payerPhone,auditTime,payerAddress,invoiceNo,invoiceCode,invoiceStatus,payerBankName,preTypedetail,firstPayment,finalPayment,firstPaytime,finalPaytime,reviewTime,activationTime,customerTotalFee,customerDiscountFee,notifyPickTime,consignTime,orderNo,customerPostFee,shopId,shopName,tradeOrderPayList,tradeOrderPayList.chargeType,tradeOrderPayList.chargeCurrency,tradeOrderPayList.chargeAccount,tradeOrderPayList.accountName,tradeOrderPayList.payType,tradeOrderPayList.payNo,tradeOrderPayList.payment,tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode,tradeOrderPayList.chargeExchangeRate,customerPayment,companyName,tradeOrderColumnExt,tradeOrderColumnExt.tradeId,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10,isBillCheck,warehouseCode,warehouseName,logisticName,tradeId,billDate,logisticType,mainPostid,tradeType,totalFee,taxFee,receivedPostFee,discountFee,payment,couponFee,receivedTotal,isDelete,flagIds,flagNames,shopCode |
warehouseIds | 仓库id | string |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
checkTotal | 对账金额 | string | |
tradeNo | 订单编号 | string | |
postFee | 实际邮资 | string | |
otherFee | 其它费用 | string | |
sellerMemo | 备注 | string | |
buyerMemo | 买家备注 | string | |
goodsDetail | 货品详情 | array | |
goodsDetail.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDetail.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDetail.specName | 规格名称 | string | |
goodsDetail.barcode | 条码 | string | |
goodsDetail.sellCount | 数量 | string | |
goodsDetail.unit | 单位 | string | |
goodsDetail.sellPrice | 单价 | string | |
goodsDetail.sellTotal | 总金额 | string | |
goodsDetail.cost | 货品成本 | string | |
goodsDetail.discountTotal | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.discountPoint | 抵扣积分 | string | |
goodsDetail.shareFavourableFee | 分摊金额 | string | |
goodsDetail.goodsMemo | 货品备注 | string | |
goodsDetail.cateName | 货品类别 | string | |
goodsDetail.brandName | 品牌 | string | |
goodsDetail.goodsTags | 货品标签 | string | |
goodsDetail.isFit | 组合装标记 | string | |
goodsDetail.isGift | 赠品标记 | string | |
goodsDetail.taxRate | 税率 | string | |
goodsDetail.estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | string | |
goodsDetail.isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | string | |
goodsDetail.customerPrice | 终端销售单价 | string | |
goodsDetail.customerTotal | 终端销售金额 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsNo | 交易编号 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsName | 交易名称 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsSpec | 交易规格 | string | |
goodsDetail.tradeGoodsUnit | 交易单位 | string | |
goodsDetail.sourceTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | string | |
goodsDetail.platCode | 平台代码 | string | |
goodsDetail.platGoodsId | 平台商品id | string | |
goodsDetail.subTradeId | 商品明细id(唯一) | string | |
goodsDetail.taxFee | 税额 | string | |
goodsDetail.estimateWeight | 预估重量 | string | |
goodsDetail.discountFee | 优惠金额 | string | |
goodsDetail.appendMemo | 追加备注 | string | |
goodsDetail.tradeFrom | 订单来源 | string | |
goodsDetail.register | 登记人 | string | |
goodsDetail.seller | 业务员 | string | |
goodsDetail.auditor | 审核人 | string | |
goodsDetail.reviewer | 复核人 | string | |
goodsDetail.packageWeight | 包裹重量 | string | |
goodsDetail.tradeCount | 订单总数量 | string | |
goodsDetail.goodsTypeCount | 商品样数 | string | |
goodsDetail.freezeReason | 冻结原因 | string | |
goodsDetail.abnormalDescription | 问题单具体描述 | string | |
goodsDetail.onlineTradeNo | 网店订单号 | string | |
goodsDetail.goodslist | 货品摘要 | string | |
goodsDetail.gmtCreate | 创建时间 | string | |
goodsDetail.gmtModified | 最后修改时间 | string | |
goodsDetail.stockoutNo | 出库单号 | string | |
goodsDetail.confirmTime | 确认时间 | string | |
goodsDetail.departName | 部门名称 | string | |
goodsDetail.lastShipTime | 承诺发货时间 | string | |
goodsDetail.payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | string | |
goodsDetail.tradeStatus | 订单状态 | string | |
goodsDetail.grossProfit | 毛利 | string | |
goodsDetail.estimateVolume | 订单预估体积 | string | |
goodsDetail.customerName | 客户名称 | string | |
goodsDetail.customerTypeName | 客户类型 | string | |
goodsDetail.customerGradeName | 客户等级 | string | |
goodsDetail.customerTags | 客户标签 | string | |
goodsDetail.customerCode | 客户编号 | string | |
goodsDetail.customerDiscount | 折扣 | string | |
goodsDetail.specialReminding | 特别提醒 | string | |
goodsDetail.blackList | 黑名单 | string | |
goodsDetail.tradeTime | 下单时间 | string | |
goodsDetail.country | 国家 | string | |
goodsDetail.state | 省 | string | |
goodsDetail.city | 城市 | string | |
goodsDetail.district | 区县 | string | |
goodsDetail.town | 街道 | string | |
goodsDetail.zip | 邮编 | string | |
goodsDetail.payTime | 支付时间 | string | |
goodsDetail.countryCode | 国家编码 | string | |
goodsDetail.cityCode | 城市编码 | string | |
goodsDetail.invoiceType | 发票类型 | string | |
goodsDetail.payerName | 购方名称 | string | |
goodsDetail.payerRegno | 购方税号 | string | |
goodsDetail.payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | string | |
goodsDetail.payerPhone | 购方电话 | string | |
goodsDetail.auditTime | 审核时间 | string | |
goodsDetail.payerAddress | 购方地址 | string | |
goodsDetail.invoiceNo | 发票号码 | string | |
goodsDetail.invoiceCode | 发票代码 | string | |
goodsDetail.invoiceStatus | 发票开具状态 | string | |
goodsDetail.payerBankName | 购方开户行 | string | |
goodsDetail.preTypedetail | 预定类别描述 | string | |
goodsDetail.firstPayment | 付首款金额 | string | |
goodsDetail.finalPayment | 付尾款金额 | string | |
goodsDetail.firstPaytime | 付首款时间 | string | |
goodsDetail.finalPaytime | 付尾款时间 | string | |
goodsDetail.reviewTime | 复核时间 | string | |
goodsDetail.activationTime | 激活时间 | string | |
goodsDetail.customerTotalFee | 终端货款合计 | string | |
goodsDetail.customerDiscountFee | 终端优惠 | string | |
goodsDetail.notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | string | |
goodsDetail.consignTime | 发货时间 | string | |
goodsDetail.orderNo | 发货单单号 | string | |
goodsDetail.customerPostFee | 终端应收邮资 | string | |
goodsDetail.shopId | 店铺id | string | |
goodsDetail.shopName | 店铺名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList | 订单支付详情 | array | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrency | 结算币种 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.accountName | 收款账户名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payNo | 支付单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeExchangeRate | 结算汇率 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeAccount | 收款帐户 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.payment | 应收金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.customerPayment | 终端应收合计 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.companyName | 公司名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | object | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeId | 系统编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseCode | 仓库编码 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseName | 仓库名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticName | 物流名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.billDate | 对账时间 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticType | 配送方式 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.mainPostid | 运单号 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeType | 订单类型 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.totalFee | 商品金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedPostFee | 应收邮资 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.couponFee | 平台优惠 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedTotal | 已收金额 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagIds | 标记id | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagNames | 标记名称 | string | |
goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.shopCode | 店铺编号 | string |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | XSCKD07_SYS | 单据类型 |
FBillNo | 单据编号 | {{tradeNo}} | 单据编号 |
FDate | 日期 | {{consignTime}} | 日期 |
FSaleOrgId | 销售组织 | findCollection find textField_kvqkngs2 from ea596597-d03a-353b-8684-36dd37cf69bb where textField_kvg91fcn={{shopCode}} | 组织 |
FCustomerID | 客户 | _findCollection find textField_kvg91fco from ea596597-d03a-353b-8684-36dd37cf69bb where textField_kvg91fcn={{shopCode}} | 基础资料 |
FNote | 备注 | {{sellerMemo}} | 多行文本 |
FStockOrgId | 发货组织 | findCollection find textField_kvgbyy6b from ba7b4c50-b81c-315d-835f-9e07995df2a1 where textField_kvgbyy68={{warehouseCode}} | 多类别基础资料 |
FOwnerIdHead | 货主 | _findCollection find textField_kvgbyy6b from ba7b4c50-b81c-315d-835f-9e07995df2a1 where textField_kvgbyy68={{warehouseCode}} | 多类别基础资料 |
FEntity | 明细信息 | goodsDetail | |
FEntity.FCustMatID | 客户物料编码 | 基础资料 | |
FEntity.FMaterialID | 物料编码 | {{goodsDetail.goodsNo}} | 基础资料 |
FEntity.FRealQty | 实发数量 | {{goodsDetail.sellCount}} | 数量 |
FEntity.FPrice | 单价 | {{goodsDetail.sellPrice}} | 单价 |
FEntity.FAmount | 金额 | 金额 | |
FEntity.FStockID | 仓库 | {{warehouseCode}} | 基础资料 |
FEntity.FEntrynote | 备注 | 文本 | |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | {{goodsDetail.sellPrice}} | |
FEntity.FDiscount | 折扣额 | {{goodsDetail.discountTotal}} | |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率 | ||
FEntity.FIsFree | 赠品 | {{goodsDetail.isGift}} | |
FEntity.F_JKBillNo | 吉客云单据编号 | {{tradeNo}} | |
FEntity.F_JKShopNumber | 网店订单号 | {{onlineTradeNo}} | |
FEntity.F_PAEZ_Postid | 吉客云物流单号 | {{mainPostid}} | |
FEntity.F_PAEZ_Weight | 包裹重量 | {{estimateWeight}} | |
FEntity.F_PAEZ_LogisticName | 物流公司 | {{logisticName}} | |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK | |
FEntity.Operation | 执行的操作 | Save | |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | false | |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 | 默认仓库模块 |
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。