转债名称:博俊转债,评级:A+,发行规模:5.0亿元。
正股名称:博俊科技,今日收盘价:26.85元,转股价格:24.37元。
当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 110.18元。
转债名称 | 转债最新价 | 纯债溢价率 | 发行规模 | 评级 |
---|---|---|---|---|
新23转债 | 132.815 | 57.28 | 11.6 | AA- |
立中转债 | 132.299 | 58.87 | 8.998 | AA- |
神通转债 | 145.983 | 73.07 | 5.77 | AA- |
岱美转债 | 139.454 | 48.3 | 9.07939 | AA |
上声转债 | 180.942 | 146.54 | 5.2 | A+ |
纽泰转债 | 176.0 | 155.97 | 3.5 | A |
海泰转债 | 154.888 | 119.91 | 3.965716 | A |
超达转债 | 174.0 | 148.05 | 4.69 | A |
精锻转债 | 139.13 | 59.45 | 9.8 | AA- |
冠盛转债 | 134.544 | 53.45 | 6.0165 | AA- |
豪能转债 | 118.41 | 36.34 | 5.0 | AA- |
沿浦转债 | 129.0 | 61.39 | 3.84 | A+ |
爱迪转债 | 139.71 | 46.69 | 15.7 | AA |
拓普转债 | 131.98 | 34.92 | 25.0 | AA+ |
瑞鹄转债 | 213.0 | 155.33 | 4.398 | A+ |
明新转债 | 132.041 | 42.43 | 6.73 | AA- |
泉峰转债 | 112.542 | 17.83 | 6.2 | AA- |
伯特转债 | 214.059 | 102.47 | 9.02 | AA |
银轮转债 | 186.502 | 85.18 | 7.0 | AA |
威唐转债 | 120.312 | 27.4 | 3.0138 | A+ |
联诚转债 | 128.75 | 44.77 | 2.6 | A |
正裕转债 | 126.82 | 29.06 | 2.9 | A+ |
汽模转2 | 121.0 | 20.44 | 4.71 | AA- |
远东转债 | 162.1 | 54.01 | 8.937 | AA |
文灿转债 | 262.771 | 144.15 | 8.0 | AA- |
今飞转债 | 132.0 | 24.7 | 3.68 | A+ |
德尔转债 | 115.745 | 7.62 | 5.647066 | AA- |
亚太转债 | 109.251 | 1.65 | 10.0 | AA |
根据相关性综合评定,给出的溢价率为:53.73%。
上市价格预估(溢价率):110.18 * (1 + 53.73%) = 169.38元。
上市价格预估(动态拟合):137.29元。
说明:
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。
可转债基本交易规则参见下表:
内容 | 沪市 | 深市 |
---|---|---|
交易时间 | T+0,代码11开头 | T+0,代码12开头 |
最小报价单位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易单位 | 10张 | 10张 |
开盘竞价 | 集合竞价 9:15–9:20可下单,可撤单; 9:20–9:25可下单,不可撤单 | 集合竞价 9:15–9:20可下单,可撤单; 9:20–9:25可下单,不可撤单 |
收盘竞价 | 连续竞价 14:57–15:00可下单,可撤单 | 集合竞价 14:57–15:00可下单,不可撤单 |
出价范围(新债) | 9:15–9:25:70~130,超出废单 9:25-15:00:当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出废单 9:25-15:00:当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 |
出价范围(非新债) | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 |
停牌规则(新债) | 涨跌±20%,熔断30分钟; 涨跌±30%,熔断至14:57分。 停牌期间,不可委托,不可撤卖,可撤买。 | 涨跌±20%,熔断30分钟; 涨跌±30%,熔断至14:57分。 停牌期间,可委托,可撤单。 |
出价范围(非新债) | 无,±20%涨跌幅限制 | 无,±20%涨跌幅限制 |
本文,
包括本文所有数据图表均由作者Python程序而来,实属不易!~~
请帮忙点赞,分享和在看,谢谢!~
如有低频量化的交流,请留言,谢谢!~