腾讯云服务器CVM标准型S4性能测评,包括S4云服务器CPU型号、处理器主频、网络收发包PPS、队列数、出入内网带宽能力性能参数说明,标准型 S4 实例是次新一代的标准型实例,CPU采用2.4GHz主频的Intel® Xeon® Skylake 6148处理器,腾讯云百科分享腾讯云服务器CVM标准型S4性能测评_CPU_网络收发包PPS详解:
目录
腾讯云CVM服务器标准型S4实例是次新一代的标准型实例,此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源,是很多应用程序的最佳选择。标准型S4实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。云服务器S4实例具有以下特性:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz |
腾讯云标准型 S4 实例可应用于以下场景:
更多关于腾讯服务器CVM的说明,可以参考腾讯云百科txybk.com/go/cvm 关于CVM实例的详细说明,包括云服务器CVM配置精准报价、性能测评及使用教程。