| 表示的部分 | 符号 | 含义 |
|---|---|---|
| 年 | ||
| %Y | 四位数字表示的年份(2020,2021) | |
| %y | 两位数字表示的年份(20,21) | |
| 月 | ||
| %M | 英文表示的月名(January...) | |
| %b | 英文缩写的月名(Jan...) | |
| %m | 两位数字表示月份,补零(01,02, ...,12) | |
| %c | 数字表示月份(1,2, ...,12) | |
| 周 | ||
| %W | 一周中每一天的名称(Sunday...) | |
| %a | 一周中每一天缩写(Sun...) | |
| %w | 数字形式表示周的每一天(0=Sunday,1=Monday, ...,6=Saturday) | |
| %U | 数字表示次此周是一年中的第几周(00-53),星期天为周中第一天 | |
| %u | 数字表示次此周是一年中的第几周(00-53),星期一为周中第一天 | |
| 天 | ||
| %d | 两位数字表示月中天数(01,02, ...,31) | |
| %e | 数字表示月中天数(1,2, ...,31) | |
| %D | 英文后缀表示月中天数(1st,2nd,3rd ...) | |
| %j | 以三位数字表示年中天数(001,002, ...,366) | |
| 小时 | ||
| %H | 24小时制,两位数形式小时(00,01, ...,23) | |
| %h | 12小时制,两位数形式小时(00,01, ...,12) | |
| %k | 24小时制,数形式小时(0,1, ...,23) | |
| %l | 12小时制,数形式小时(0,1, ...,12) | |
| %T | 24小时制,时间形式(HH:mm:ss) | |
| %r | 12小时制,时间形式(hh:mm:ss AM 或 PM) | |
| %p | AM上午或PM下午 | |
| 分 | %i | 两位数字形式的分( 00,01, ..., 59) |
| 秒 | %S、%s | 两位数字形式的秒( 00,01, ..., 59) |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss 表示为%Y-%m-%d %H:%i:%S或%Y-%m-%d %T记录方便查找