1.数据来源:工业企业数据库,土地出让数据库,自主整理
2.时间跨度:2000-2014
3.区域范围:工业企业,地级市
4.指标说明:基于土地出让数据库,计算各地级市每年的土地出让面积及金额,后根据工业企业所在地,匹配当年地级市的土地出让数据。部分指标如下
| 序号 | name | var |
| 2 | 组织机构代码 | frdm |
| 3 | 企业名称 | qymc |
| 4 | 法定代表人 | frdbxm |
| 5 | 行政区划代码 | sdxm |
| 9 | 乡(镇) | town |
| 13 | 邮政编码 | yzbm |
| 20 | 开业(成立)时间--年 | kysjn |
| 21 | 开业(成立)时间--月 | kysjy |
| 22 | 营业状态 | yyzt |
| 23 | 行业门类代码 | hylb |
| 34 | 控股情况 | gykgqk |
| 52 | 全部从业人员年平均人数(人) | cyrs |
| 81 | 资产总计(千元) | zczj |
| 82 | 固定资产合计(千元) | gdzchj |
| 83 | 固定资产原价合计(千元) | gdzcyjhj |
| 84 | 其中:生产经营用(千元) | scjyy |
| 85 | 累计折旧(千元) | ljzj |
| 86 | 其中:本年折旧(千元) | bnzj |
| 87 | 固定资产净值年平均余额(千元) | gdzcjznpjye |
| 88 | 无形资产(千元) | wxzc |
| 89 | 流动资产合计(千元) | ldzchj |
| 91 | 其中:应收账款(千元) | yszkje |
| 92 | 存货(千元) | ch |
| 94 | 其中:产成品(千元) | ccp |
| 95 | 流动资产年平均余额(千元) | ldzcnpjye |
| 96 | 长期投资(千元) | cqtz |
| 97 | 负债合计(千元) | fzhj |
| 98 | 长期负债合计(千元) | cqfzhj |
| 99 | 流动负债合计(千元) | ldfzhj |
| 101 | 应付工资(薪酬)总额(千元) | bnyfgzze |
| 103 | 应付福利费总额(千元) | bnyfflfze |
| 108 | 应交增值税(千元) | bnyjzzs |
| 109 | 进项税额(千元) | bnjxse |
| 110 | 销项税额(千元) | bnxxse |
| 111 | 所有者权益合计(千元) | syzqyhj |
| 112 | 其中:实收资本(千元) | sszb |
| 113 | 国家资本(千元) | gjzbj |
| 114 | 集体资本(千元) | jtzbj |
| 115 | 法人资本(千元) | frzbj |
| 116 | 个人资本(千元) | grzbj |
| 117 | 港澳台资本(千元) | gatzbj |
| 118 | 外商资本(千元) | wszbj |
| 122 | 主营业务(产品销售)成本(千元) | zycb |
| 123 | 工业中间投入合计(千元) | zjtrhj |
| 128 | 营业费用(产品销售费用)(千元) | yyfy |
| 129 | 主营业务(产品销售)税金及附加(千元) | cpxssjjfj |
| 130 | 其他业务利润(千元) | qtywlr |
| 131 | 管理费用(千元) | glfy |
| 132 | 其中:税金(千元) | sj |
| 140 | 财务费用(千元) | cwfy |
| 141 | 其中:利息支出(千元) | lxzc |
| 142 | 营业利润(千元) | yylr |
| 145 | 补贴收入(千元) | btsr |
| 147 | 利润总额(千元) | lrze |
| 148 | 应交所得税(千元) | yjsds |
| 154 | 利税总额(千元) | lsze |
| 155 | 工业增加值(千元) | gyzjz |
| 166 | 亏损总额(千元) | ksze |
| 167 | 工业总产值_当年价格(千元) | gyzczxjxgd |
| 183 | 工业销售产值_当年价格(千元) | gyxsczxjxgd |
| 184 | 其中:新产品产值(千元) | xcpcz |
| 186 | 其中:出口交货值(千元) | ckjhz |
| 31 | 主要业务活动(或主要产品)1 | cp1 |
| 32 | 主要业务活动(或主要产品)2 | cp2 |
| 33 | 主要业务活动(或主要产品)3 | cp3 |
| 43 | 产业活动单位数总计(个) | cyhddwshj |
| 1 | 企业匹配唯一标识码 | id |
| 6 | 省(自治区、直辖市) | province |
| 7 | 地(区、市、州、盟) | city |
| 8 | 县(区、市、旗) | county |
| 10 | 街(村)、门牌号 | c |
| 11 | 街道办事处 | jdbsc |
| 12 | 社区(居委会)、村委会 | jwh |
| 14 | 区号 | qh |
| 15 | 固定电话 | telephone |
| 16 | 固定电话分机号 | fj |
| 17 | 传真号码 | czhm |
| 18 | 电子邮箱 | dzyj |
| 19 | 网址 | wz |
| 24 | 行业门类名称 | hymlmc |
| 25 | 行业大类代码 | hydldm |
| 26 | 行业大类名称 | hydlmc |
| 27 | 行业中类代码 | hyzldm |
| 28 | 行业中类名称 | hyzlmc |
| 29 | 行业小类代码 | hyxldm |
| 30 | 行业小类名称 | hyxlmc |
| 35 | 隶属关系 | lsgx |
| 36 | 企事业机关划分(机构类别) | qsyhf |
| 37 | 登记注册类型 | djzclx |
| 38 | 登记注册(或批准)机关_工商行政管理部门 | djjg_gszch |
| 39 | 机关级别_工商行政管理部门 | jg_gsbm |
| 40 | 登记注册号_工商行政管理部门 | dj_gszch |
| 41 | 执行会计制度类别 | kjzdlb |
| 42 | 工会成立情况 | sfygh |
| 44 | 其中:农林牧渔业(个) | nlmyy |
| 45 | 其中:工业(个) | gy |
| 46 | 其中:建筑业(个) | jzy |
| 47 | 其中:交通运输、电信业(个) | jtysy |
| 48 | 其中:批发、零售业(个) | pflsy |
| 49 | 其中:住宿、餐饮业(个) | cyy |
| 50 | 其中:房地产业(个) | fdcy |
| 51 | 其中:其他产业数(个) | qthy |
| 53 | 年末从业人员合计_男性(人) | cyrym |
| 54 | 年末从业人员合计_女性(人) | cyryn |
| 55 | 具有研究生及以上学历人员_男性(人) | yjsm |
| 56 | 具有研究生及以上学历人员_女性(人) | yjsn |
| 57 | 具有大学本科学历人员_男性(人) | bksm |
| 58 | 具有大学本科学历人员_女性(人) | bksn |
| 59 | 具有大专学历人员_男性(人) | zksm |
| 60 | 具有大专学历人员_女性(人) | zksn |
| 61 | 具有高中学历人员_男性(人) | gzsm |
| 62 | 具有高中学历人员_女性(人) | gzsn |
| 63 | 具有初中及以下学历人员_男性(人) | czyxm |
| 64 | 具有初中及以下学历人员_女性(人) | czyxn |
| 65 | 具有高级技术职称人员_男性(人) | gjzcm |
| 66 | 具有高级技术职称人员_女性(人) | gjzcn |
| 67 | 具有中级技术职称人员_男性(人) | zjzcm |
| 68 | 具有中级技术职称人员_女性(人) | zjzcn |
| 69 | 具有初级技术职称人员_男性(人) | djzcm |
| 70 | 具有初级技术职称人员_女性(人) | djzcn |
| 71 | 高级技师_男性(人) | gjjsm |
| 72 | 高级技师_女性(人) | gjjsn |
| 73 | 技师_男性(人) | jsm |
| 74 | 技师_女性(人) | jsn |
| 75 | 高级工_男性(人) | gjgm |
| 76 | 高级工_女性(人) | gjgn |
| 77 | 中级工_男性(人) | zjgm |
| 78 | 中级工_女性(人) | zjgn |
| 79 | 加入工会的人数(人) | ghrs |
| 80 | 期末在用计算机数(台) | jsjs |
| 90 | 其中:短期投资(千元) | dqtz |
| 93 | 年初存货(千元) | ncch |
| 100 | 其中:应付帐款(千元) | yfzk |
| 102 | 其中:主营业务应付工资总额(千元) | zyywyfgzze |
| 104 | 其中:主营业务应付福利费总额(千元) | zyywyfflfze |
| 105 | 劳动、失业保险费(千元) | lddybxf |
| 106 | 养老保险和医疗保险费(千元) | ylbxf |
| 107 | 住房公积金和住房补贴(千元) | zfgjj |
| 119 | 营业收入合计(千元) | yysr |
| 120 | 主营业务(产品销售)收入(千元) | zyywsr |
| 121 | 其他业务收入(千元) | qtywsr |
| 124 | 其中:直接材料(千元) | zjcl |
| 125 | 制造费用中的中间投入(千元) | zzzjtr |
| 126 | 管理费用中的中间投入(千元) | glzjtr |
| 127 | 营业费用中的中间投入(千元) | yyzjtr |
| 133 | 其中:财产保险费(千元) | ccbxf |
| 134 | 其中:广告费(千元) | ggf |
| 135 | 其中:办公费(千元) | bgf |
| 136 | 其中:职工教育费(千元) | zgjyf |
| 137 | 其中:差旅费(千元) | clf |
| 138 | 其中:工会经费(千元) | ghjf |
| 139 | 其中:排污费(千元) | pwf |
| 143 | 投资收益(千元) | tzsy |
| 144 | 营业外收入(千元) | yywsr |
| 146 | 营业外支出(千元) | yywzc |
| 149 | 经营活动产生的现金流量净额(千元) | jyxje |
| 150 | 投资活动产生的现金流星净额(千元) | tzxje |
| 151 | 筹资活动产生的现金流量净额(千元) | czxje |
| 152 | 经营活动产生的现金流入(千元) | jyxjr |
| 153 | 登记注册(或批准)机关_编制部门 | djjg_bzbm |
| 156 | 营业税金及附加(千元) | yysjjfj |
| 157 | 经营活动产生的现金流出(千元) | jyxjc |
| 158 | 详细地址 | dz |
| 159 | 机关级别_编制部门 | jg_bzbm |
| 160 | 其中:利息收入(千元) | lxsr |
| 161 | 传真分机号 | fj1 |
| 162 | 机关级别_地方税务部门 | jg_dfsw |
| 163 | 投资活动产生的现金流入(千元) | tzxjr |
| 164 | 登记注册号_地方税务部门 | dj_dfsw |
| 165 | 投资活动产生的现金流出(千元) | tzxjc |
| 168 | 资产减值损失(千元) | zcjzss |
| 169 | 无形及递延资产合计(千元) | wxjdyzchj |
| 170 | 工业总产值_不变价(千元) | gyzczbbjxgd |
| 171 | 执行会计准则 | zxkjzz |
| 172 | 轻重工业 | qzgy |
| 173 | 机关级别_民政部门 | jg_mzbm |
| 174 | 应付利润(千元) | yflr |
| 175 | 产品销售利润(千元) | cpxslr |
| 176 | 机关级别_其他 | jg_qt |
| 177 | 筹资活动产生的现金流出(千元) | czxjc |
| 178 | 法定代表人职务 | zw |
| 179 | dj_bzzch | |
| 180 | 营业成本合计(千元) | yycb |
| 181 | 登记注册(或批准)机关_其他 | dj_qt |
| 182 | 公允价值变动收益(千元) | gyjzbd |
| 185 | 税金(加工)(千元) | sjjg |
| 187 | 执行06会计准则 | 06kjzz |
| 188 | 登记注册(或批准)机关_民政部门 | djjg_mzbm |
| 189 | 年末从业人员合计(人) | nmcyry |
| 190 | 机关级别_国家税务部门 | jg_gjsw |
| 191 | 登记注册号_编制部门 | dj_bzbm |
| 192 | 企业规模 | qygm |
| 193 | 其中:研究开发费(千元) | yjkff |
| 194 | 登记注册号_国家税务部门 | dj_gjsw |
| 195 | 登记注册号_民政部门 | dj_mzbm |
| 196 | 其他(请注明批准机关) | qt |
| 197 | 筹资活动产生的现金流入(千元) | czxjr |
| 198 | 其中:年初产成品(千元) | ncccp |


5、下载链接:工企数据匹配土地出让数据集.txt-数据集文档类资源-CSDN下载