| 厂商 | 小鹏 | |
|---|---|---|
| 车型 | P5 | |
| 上市时间 | 2022/9/17 | |
| 方案 | 10V5R+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | *1【三目】 |
| 侧视摄像头 | *4 | |
| 后视摄像头 | *1 | |
| 环视摄像头 | *4 | |
| DMS摄像头 | *1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | *5 |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | *12 | |
| 激光雷达 | *2【大疆览沃HAP,64线】 | |
| 域控供应商 | 德赛西威IPU03(硬件+底软+中间层) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 小鹏自研Xpilot3.5(应用层) | |
| 高精度地图 | 高德 | |
| 芯片 | 英伟达Xavier | |
| 算力 | 30 TOPS | |
| 技术特点 | 重地图、轻感知 | |
| 冗余方案 | 感知冗余 | |
| 设计运行范围(ODD) | 城市开放道路、城市快速道路、高速公路 | |
本车道巡航跟车、导航变道、超车变道、汇入/汇出道路、绕行静止车辆或物体、规划合适车速等动态驾驶任务;并且还能够实现红绿灯识别起停、自主打灯变道、路口左/右转、环岛通行、高架和隧道通行、避让道路施工、避让其他交通参与者(行人、骑行者)等
▪ 更加精细化的SR显示(车道、前车转向灯等)
▪ 变道比较快速和稳定
▪ 前车切入时会有顿挫感
▪ 判断前车过线时会出现急刹
▪ 跟车距离最近5米左右太远,容易被加塞
▪ 比较偏保守,点刹过多,行车效率有待进一步提升
欢迎补充