| 厂商 | 小鹏 | |||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | P7 | P5 | G9 | |
| 上市时间 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 方案 | 13V5R+1DMS | 12V5R2L+1DMS | 11V5R2L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | 1*单目+1*双目 | 1*三目 | 1(双目长短焦距,8M) |
| 侧视摄像头 | 4 | 4 | 4(290万) | |
| 后视摄像头 | 1 | 1 | 1 | |
| 环视摄像头 | 4 | 4 | 4 | |
| DMS摄像头 | 1 | 1 | 1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | 5 | 5 | 5 |
| 4D毫米波雷达 | / | / | / | |
| 超声波雷达 | 12 | 12 | 12 | |
| 激光雷达 | / | 2*(大疆Livox Horizon,64线,905nm) | 2*(Robosense速腾聚创 M1,125线905nm) | |
| 域控供应商 | 1*(德赛西威IPU03,硬件+底软+中间层) | 1*(德赛西威IPU03,硬件+底软+中间层) | 1*(德赛西威IPU04) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 自研Xpilot3.0 | 自研Xpilot3.5 | 自研Xpilot4.0 | |
| 高精度地图 | 高德 | 高德 | 高德 | |
| 芯片 | 英伟达xavier 英飞凌Aurix(30TOPS) | 英伟达xavier 英飞凌Aurix(30TOPS) | 英伟达Orin*2(508TOPS) | |
| 合作供应商 | 高精定位:千寻 | 高精定位:千寻 | 高精定位:千寻 | |
• 单车道巡航、
• 自动选择最优车道、
• 自动调速(限速、弯道)、
• 自动超车、
• 主动变道、
• 主动避让大车、
• 自动上下匝道、
• 自动匝道通行、
• 隧道通行、
• 自动汇入/汇出主路、
• 识别交通锥桶和故障、
• 夜间超车提示、
• 车道级导航显示(SR模拟环境显示)
• 用户体验总体表现要优于目前市面上其他同类产品。例如能在中国特色Y型路口正常通行(特斯拉和蔚来均无法正确识别车道)。
• 可以跟随锥桶引导进行变道灵敏度较低
• 施工改道路段(高精地图与实际道路不符)不能按照实际道路标线行驶(高精度图优先)
• 高精定位较弱的区域会直接退出
1、2021年9月22日,P7高速追尾事故,当时开着NGP功能,以120的时速毫无减速的撞到了前方60左右时速的载物板车
2、2022年8约10日,P7高速上与前方故障车及人员相撞