| 厂商 | 吉利 | |
|---|---|---|
| 车型 | FX11/EX11/DCY11/G636 | |
| 上市时间 | 2022Q4 | |
| 方案 | 6V5R+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | 1*(8M) |
| 侧视摄像头 | / | |
| 后视摄像头 | 1 | |
| 环视摄像头 | 4 | |
| DMS摄像头 | 1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | 5 |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | 12 | |
| 激光雷达 | / | |
| 域控供应商 | 福瑞泰克 | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 福瑞泰克 | |
| 高精度地图 | 百度 | |
| 芯片 | TDA4 TC397 J3 | |
| 合作供应商 | / | |
ODD区域内
可实现自动上下匝道、自动切换高快速路、驶入目标车道、超越慢车、微避障等功能,实现高速(高架)公路点对点的自动驾驶辅助。
非ODD区域内
主要由PA(Pilot Assist)领航辅助、ALCA(Auto Lane Change Assist)自动变道辅助等功能来应对各类细分化场景。
是目前国内最具性价比的量产NOA方案,获得IVISTA首批导航智能驾驶G+认证;
1.受限于感知和决策规划算法的局限对于车流量较大时上下匝道成功率不高;
2.对于高精地图强依赖;
如上所述