世界杯,全称:国际足联世界杯(FIFA World Cup)。
世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。
从1930年第一届世界杯开始,世界杯走过了92年的历史(2022年),在卡塔尔世界杯这之前共举办了21届世界杯。
如果单是看这种文字介绍,可能没啥感觉。但是,如果结合当时的事件一起看,会有不一样的感觉:
| 时间 | 事件 | 举办方 | 参赛队伍 | 冠军 | 四强 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904年 | 起草世界杯 | ||||
| 1914年 | 第一次世界大战(开始) | ||||
| 1917年 | 十月革命 | ||||
| 1918年 | 第一次世界大战(结束) | ||||
| 1920年 | 巴勒斯坦分裂:外约旦、巴勒斯坦 | ||||
| 1922年 | 苏联(成立) | ||||
| 1929年 | 美国大萧条 ![]() | ||||
| 1930年 | 第一届世界杯 | 乌拉圭 | 13支球队 | 乌拉圭 | 乌拉圭、阿根廷、美国、南斯拉夫 |
| 1931年 | 第二次世界大战(开始) 九·一八事变 | ||||
| 1934年 | 第二届世界杯 | 意大利 | 16支球队 | 意大利 | 意大利、捷克、德国、奥地利 |
| 1937年 | 七七事变 | ||||
| 1938年 | 第三届世界杯 | 法国 | 15支球队 | 意大利 | 意大利、匈牙利、巴西、瑞典 |
| 1939年 | 德国闪击波兰 | ||||
| 1940年 | 巴黎沦陷 | ||||
| 1941年 | 巴巴罗萨计划 | ||||
| 1941年 | 太平洋战争 ![]() | ||||
| 1942年 | 斯大林格勒会战 | ||||
| 1945年 | 第二次世界大战(结束) 占德国首都柏林 | ||||
| 1945年 | 日本广岛很"热火朝天" ![]() | ||||
| 1948年 | 以色列(在巴勒斯坦地区)建国![]() 第一次中东战争 | ||||
| 1949年 | 新中国成立 | ||||
| 1949年 | 德国分裂:联邦德国、民主德国 | ||||
| 1950年 | 第四届世界杯 | 巴西 | 13支球队 | 乌拉圭 | 乌拉圭、巴西、瑞典、西班牙 |
| 1950年 | 朝鲜战争 ![]() | ||||
| 1954年 | 第五届世界杯 | 瑞士 | 16支球队 | 联邦德国 | 联邦德国、匈牙利、奥地利、乌拉圭 |
| 1955年 | 越南战争 ![]() | ||||
| 1956年 | 第二次中东战争 | ||||
| 1958年 | 第六届世界杯 | 瑞典 | 16支球队 | 巴西 | 巴西、瑞典、法国、联邦德国 |
| 1961年 | 柏林墙建起 | ||||
| 1962年 | 第七届世界杯 | 智利 | 16支球队 | 巴西 | 巴西、捷克、智利、南斯拉夫 |
| 1962年 | 古巴导弹危机 ![]() | ||||
| 1966年 | 第八届世界杯 | 英格兰 | 16支球队 | 英格兰 | 英格兰、联邦德国、葡萄牙、苏联 |
| 1967年 | 第三次中东战争 | ||||
| 1970年 | 第九届世界杯 | 墨西哥 | 16支球队 | 巴西 | 巴西、意大利、联邦德国、乌拉圭 |
| 1973年 | 第四次中东战争 | ||||
| 1974年 | 第十届世界杯 | 联邦德国 | 16支球队 | 联邦德国 | 联邦德国、荷兰、波兰、巴西 |
| 1978年 | 第十一届世界杯 | 阿根廷 | 16支球队 | 阿根廷 | 阿根廷、荷兰、巴西、意大利 |
| 1979年 | 阿富汗战争(苏联) | ||||
| 1982年 | 第十二届世界杯 | 西班牙 | 24支球队 | 意大利 | 意大利、联邦德国、波兰、法国 |
| 1982年 | 第五次中东战争 | ||||
| 1986年 | 第十三届世界杯 | 墨西哥 | 24支球队 | 阿根廷 | 阿根廷、联邦德国、法国、比利时 |
| 1989年 | 柏林墙倒塌 | ||||
| 1989年 | 巴拿马战争 ![]() | ||||
| 1990年 | 第十四届世界杯 | 意大利 | 24支球队 | 联邦德国 | 联邦德国、阿根廷、意大利、英格兰 |
| 1990年 | 两德统一 | ||||
| 1991年 | 苏联(解体) | ||||
| 1991年 | 海湾战争 ![]() | ||||
| 1994年 | 第十五届世界杯 | 美国 ![]() | 24支球队 | 巴西 | 巴西、意大利、瑞典、保加利亚 |
| 1997年 | 香港回归 | ||||
| 1998年 | 第十六届世界杯 | 法国 | 32支球队 | 法国 | 法国、巴西、克罗地亚、荷兰 |
| 1999年 | 澳门回归 | ||||
| 1999年 | 科索沃战争 ![]() | ||||
| 1999年 | 美国轰炸南联盟 ![]() | ||||
| 2000年 | 美国互联网泡沫 ![]() | ||||
| 2001年 | 911事件 ![]() | ||||
| 2001年 | 阿富汗战争(美国) ![]() | ||||
| 2002年 | 第十七届世界杯 | 韩国、日本 | 32支球队 | 巴西 | 巴西、德国、土耳其、韩国👌 |
| 2003年 | 伊拉克战争 ![]() | ||||
| 2006年 | 第十八届世界杯 | 德国 | 32支球队 | 意大利 | 意大利、法国、德国、葡萄牙 |
| 2008年 | 美国次贷危机 ![]() | ||||
| 2008年 | 北京奥运会 | ||||
| 2010年 | 第十九届世界杯 | 南非 | 32支球队 | 西班牙 | 西班牙、荷兰、德国、乌拉圭 2011年 |
| 2014年 | 第二十届世界杯 | 巴西 | 32支球队 | 德国 | 德国、阿根廷、荷兰、巴西 |
| 2018年 | 第二十一届世界杯 | 俄罗斯 | 32支球队 | 法国 | 法国、克罗地亚、比利时、英格兰 |
| 2021年 | 美国在阿富汗撤军 ![]() | ||||
| 2022年 | 第二十二届世界杯 | 卡塔尔 | 32支球队 | (你猜) |
💡 提示
- 举办方
- 冠军率: 6/21=28.6%
- 四强率: 13/21=61.9% (主场优势!!!啥时候来我们这举办?)