
| PIN No. | PIN Name | Pin Type | Description |
| 1 | VBAT | PI | 电池供电脚,电压范围3.0~4.2 V,若设备采用单节锂电池供电,可以从此脚输入 |
| 2 | GND | G | Ground |
| 3 | GND | G | Ground |
| 4 | VUSB | PI | 模块主供电,+5V |
| 5 | P28 | GPIO28通用数字输入/输出引脚 | |
| USBDM | 全速USB DM (D-)信号 | ||
| 6 | P25 | GPIO | GPIO25通用数字输入/输出引脚 |
| USBDP | 全速USB DP (D+)信号 | ||
| 7 | P12/SD_CD | GPIO | GPIO12通用数字输入/输出引脚 |
| UART1_CTS | UART1_CTS | ||
| SD_CD | SD/TF卡检测脚 | ||
| ADC6 | 模数采样输入6 | ||
| 8 | P13 | GPIO | GPIO13通用数字输入/输出引脚 |
| UART1_RTS | UART1_RTS | ||
| WK-UP | 软关机情况下唤醒脚 | ||
| ADC7 | 模数采样输入7 | ||
| 9 | P34/ SD_CLK | GPIO | GPIO34通用数字输入/输出引脚 |
| SD_CLK | SD/TF卡时钟信号 | ||
| 10 | P35/ SD_CMD | GPIO | GPIO35通用数字输入/输出引脚 |
| SD_CMD | SD/TF卡CMD信号 | ||
| 11 | P36/ SD_D0 | GPIO | GPIO36通用数字输入/输出引脚 |
| SD_D0 | SD/TF卡数据0 | ||
| 12 | P19 | GPIO | GPIO19通用数字输入/输出引脚 |
| QSPI_IO3 | QSPI 数据通道3 | ||
| 13 | P17 | GPIO | GPIO17通用数字输入/输出引脚 |
| SPI_MISO | SPI MISO | ||
| QSPI_IO1 | QSPI 数据通道1 | ||
| 14 | P14 | GPIO | GPIO14通用数字输入/输出引脚 |
| SPI_SCK | SPI时钟信号 | ||
| QSPI_FLASH_CLK | QSPI_FLASH时钟信号 | ||
| 15 | P16 | GPIO | GPIO16通用数字输入/输出引脚 |
| SPI_MOSI | SPI_MOSI | ||
| QSPI_IO0 | QSPI数据通道0 | ||
| 16 | P15 | GPIO | GPIO15通用数字输入/输出引脚 |
| SPI_CSN | SPI片选信号 | ||
| QSPI_FLASH_CSN | QSPI_FLASH片选信号 | ||
| PIN No. | PIN Name | Pin Type | Description |
| 17 | P18 | GPIO | GPIO18通用数字输入/输出引脚 |
| QSPI_IO2 | QSPI数据通道2 | ||
| 18 | P24 | GPIO | GPIO24通用数字输入/输出引脚 |
| PWM4 | PWM4 | ||
| QSPI_RAM_CLK | QSPI_RAM时钟信号 | ||
| 19 | P26 | GPIO | GPIO26通用数字输入/输出引脚 |
| PWM5 | PWM5 | ||
| QSPI_RAM_CSN | QSPI_RAM片选信号 | ||
| 20 | VIO | PO | IO 电压, 可以悬空或者接一颗104电容到地 |
| 21 | P22 | GPIO | GPIO22通用数字输入/输出引脚 |
| JTAG_TDI | JTAG测试数据输入 | ||
| QSPI_IO1 | QSPI数据通道1 | ||
| 22 | P21 | GPIO | GPIO21通用数字输入/输出引脚 |
| I2C1_SDA | I2C1数据 | ||
| JTAG_TMS | JTAG测试模式选择 | ||
| QSPI_IO2 | QSPI数据通道2 | ||
| 23 | P20 | GPIO | GPIO20通用数字输入/输出引脚 |
| I2C1_SCL | I2C1时钟 | ||
| JTAG_TCK | JTAG测试时钟输入 | ||
| QSPI_IO3 | QSPI数据通道3 | ||
| 24 | P23 | GPIO | GPIO23通用数字输入/输出引脚 |
| ADC3 | 模数采样输入3 | ||
| JTAG_TDO | JTAG测试数据输出 | ||
| QPIO_IO0 | QSPI数据通道0 | ||
| 25 | VRAM | PO | 给外扩的FLASH,RAM,TF供电,电压可配置为1.8V ,2.5V, or 3.3V,默认3.3V |
| 26 | CEN | I | 芯片使能,高电平有效。模组已拉高使能。 |
| 27 | P5 | GPIO | GPIO5通用数字输入/输出引脚 |
| ADC2 | 模数采样输入2 | ||
| 28 | P3 | GPIO | GPIO3通用数字输入/输出引脚 |
| ADC5 | 模数采样输入5 | ||
| 29 | P4 | GPIO | GPIO4通用数字输入/输出引脚 |
| ADC1 | 模数采样输入1 | ||
| 30 | NC | NC | NC |
| 31 | P2 | GPIO | GPIO2通用数字输入/输出引脚 |
| ADC4 | 模数采样输入4 | ||
| 32 | P6 | GPIO | GPIO6通用数字输入/输出引脚 |
| PWM 0 | PWM 0 | ||
| PIN No. | PIN Name | Pin Type | Description |
| 33 | P7 | GPIO | GPIO7通用数字输入/输出引脚 |
| PWM 1 | PWM 1 | ||
| 34 | P8 | GPIO | GPIO8通用数字输入/输出引脚 |
| PWM 2 | PWM 2 | ||
| 35 | P9 | GPIO | GPIO9通用数字输入/输出引脚 |
| PWM 3 | PWM 3 | ||
| 36 | AUDRP | AO | 音频右声道差分输出通道P(可用作单端输出) |
| 37 | AUDRN | AO | 音频右声道差分输出通道N |
| 38 | AUDLN | AO | 音频左声道差分输出通道N |
| 39 | AUDLP | AO | 音频左声道差分输出通道P(可用作单端输出) |
| 40 | MICRN | AI | MIC右声道差分输入通道N |
| 41 | MICRP | AI | MIC右声道差分输入通道P(可用作单端输入) |
| 42 | MICLN | AI | MIC左声道差分输入通道N |
| 43 | MICLP | AI | MIC左声道差分输入通道P(可用作单端输入) |
| 44 | MICBIAS | PO | 麦克风偏置电压 |
| 45 | LINEL | AI | 线路输入左声道 |
| 46 | LINER | AI | 线路输入右声道 |
| 47 | P10 | GPIO | GPIO10通用数字输入/输出引脚 |
| UART1_RX | UART1_RX | ||
| 48 | P11 | GPIO | GPIO11通用数字输入/输出引脚 |
| UART1_TX | UART1_TX | ||
| 49 | P1 | GPIO | GPIO1通用数字输入/输出引脚 |
| UART2_RX | UART2_RX(调试串口) | ||
| I2C2_SDA | I2C2数据 | ||
| 50 | P0 | GPIO | GPIO0通用数字输入/输出引脚 |
| UART2_TX | UART2_TX(调试串口) | ||
| I2C2_SCL | I2C2时钟 |
说明:
①PI:电源输入
②PO:电源输出
③AO:模拟输出
④AI:模拟输入
⑤GPIO: 通用数字输入/输出引脚
| Item | Pin Name | Min | Max | Unit |
| USB power supple voltage (USB供电) | VUSB | 4.75 | 5.75 | V |
| Battery supply voltage (电池供电) | VBAT | -0.3 | 4.2 | V |
| Digital Input Pin(数字管脚) | GPIO | -0.3 | 3.9 | V |
| Storage Temperature | -55 | 125 | ℃ |
| Item | Detail | Value | Unit |
| ESD_HBM | Electrostatic Discharge Tolerance under Human Body Model | +/-2000 | V |
| ESD_MM | Electrostatic Discharge Tolerance under Man Machine Model | +/-200 | V |
| ESD_CDM | Electrostatic Discharge Tolerance under Charged Device Model | +/-250 | V |
| Parameters | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Operation Voltage | VUSB-pin | 4.75 | 5 | 5.75 | V |
| VBAT-pin | 3.0 | 3.3 | 4.2 | V | |
| Operation Temperature | -20 | 85 | ℃ |
| Parameters | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Transmit current | 17 dBm, 802.11b 11Mbps | TBD | mA | ||
| Transmit current | 14 dBm, 802.11g 54Mbps | TBD | mA | ||
| Receiver current | -10 dBm input, 802.11g 54Mbps | TBD | mA | ||
| Receiver current | -10 dBm input, 802.11n HT40 MCS7 | TBD | mA | ||
| Normal Stand-By | MCU stop, Modem power Off, could be woke up by internal timer | 100 | uA | ||
| Low Voltage Stand-By | MCU stop with low voltage, could be only woke up by GPIO or RTC timer | 40 | uA | ||
| Deep-sleep current | All power off, could be only woke up by GPIO or RTC timer | 10 | uA | ||
| Shut-down current | CEN=0 | 1 | uA | ||
| Note: The measurement above is at 25 degree and 3.3 V battery voltage | |||||
| Parameters | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Sensitivity(灵敏度) | HT40 MCS7 | -69 | dBm | ||
| HT20 MCS7 | -71 | dBm | |||
| 54 Mbps OFDM | -75 | dBm | |||
| 6 Mbps OFDM | -92 | dBm | |||
| 11 Mbps DSSS | -90 | dBm | |||
| 2 Mbps DSSS | -94 | dBm | |||
| ACS (25 MHz away) | 54 Mbps OFDM | 21 | dB | ||
| 11 Mbps DSSS | 31 | dB |
| Parameters | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Transmit Power EVM and MASK Compliant | 54 Mbps OFDM | 17 | dBm | ||
| 11 Mbps DSSS | 19 | dBm |
| Parameter | Condition | MIN | TYP | MAX | Unit |
| DAC Diff. Output Amplitude | With 600ohm loading | 1.1 | Vrms | ||
| With 32ohm loading | - | - | Vrms | ||
| With 16ohm loading | 0.9 | Vrms | |||
| DAC Diff. Output THD | With 16 ohm loading | 80 | dB | ||
| With 16 ohm loading | 75 | dB | |||
| DAC output SNR | 1 kHz sine wave | 96 | dB | ||
| DAC Sample Rate | 8 | 96 | kHz | ||
| Audio Output Gain | -34 | 6 | dB | ||
| Audio Output Gain Step | 1 | dB | |||
| Audio Output Channel Separation | Full Differential | 90 | dB | ||
| Common mode | VCOM | 1.5 | V | ||
| Microphone Gain | 0 | 42 | dB | ||
| Microphone Gain Step | 2 | dB | |||
| Microphone Reference | MICREF | 2.5 | V | ||
| Audio Input Channel Separation | 100 | dB | |||
| ADC Sample Rate | 8 | 96 | kHz | ||
| ADC SNR | 1 kHz sine wave | 87 | dB |

①该模组即可以做成插针插拔形式,也可以做成邮票孔贴片形式
②靠板边内侧的座子为标准1.27mm间距的母座,邮票孔焊盘间距也为1.27mm
③靠板边外侧的为邮票孔封装,尺寸为1.52mm*0.86mm
④邮票孔和插针孔的中心距为1.07mm
⑤其他尺寸见图示,图示为正视图

