偏重于概念知识,涉及到下午案例,重要知识点有:
| 过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 制定沟通 管理计划 | 1. 项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.分析沟通需求 2.沟通技术 3.沟通模型 4.沟通方法 5.会议 | 1.项目文件更新 2.沟通管理计划 |
| 管理沟通 | 1.沟通管理计划 2.工作绩效报告 3.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通模型 3.沟通方法 4.信息管理系统 4.绩效报告 | 1.项目沟通 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新 |
| 控制沟通 | 1.项目管理计划 2.项目沟通 3.问题日志 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |
包括 沟通规划、管理沟通、控制沟通。
沟通是一切工作的基础,是必要的、迫切的、友好的。
在管理项目时,沟通是一个过程,是人们分享信息、表达思想和情况的过程,包括信息生成、传递、接收、理解和检查 。

沟通的参与者在沟通的过程中,由于参与者的数量不同,潜在的沟通渠道数量计算公式如下:


沟通方式的选择根据发送信息方的要求决定,通常基本上基于以下因素进行选择:
表:沟通方式选择对比
| 沟通过 程方式 | 掌握信息的 能力 (1-4) 1:最弱 4:最强 | 是否需要 听取他人 的意见和 想法 | 是否需要控 制信息内容 | 典型代表 | 控制强度 (1-4) 1:最弱 4:最强 | 参与强度 (1-4) 1:最弱 4:最强 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讨论 | 1 | 是 | 否 | 头脑风暴 | 1 | 4 |
| 征询 | 2 | 是 | 否 | 调查问卷 | 2 | 3 |
| 推销 | 3 | 否 | 是 | 叙述解释 | 3 | 2 |
| 叙述 | 4 | 否 | 是 | 劝说鼓动 | 4 | 1 |
在发送方自认为已经掌握了足够的信息,有了自己的想法且不需要进一步听取多方竟时,往往选择控制力极强、参与程度最弱的叙述方式;其次选择说明/推销方式;而当自己掌握信息有限,没有完整成型的意见,需要更多听取意见时,一般选择参与/讨论方式或征询方式。
选择沟通渠道时,需要考虑及时性维度、表达方式维护、必要要有适当的条件和保留相关信息。
| 表达 方式 | 文字 | 语言 | 混和 |
|---|---|---|---|
| 优点 |
|
|
|
| 缺点 |
|
|
|
| 高等:及时性强 | 中等:及时性中等 | 低等:及时性弱 | |
|---|---|---|---|
| 文字 | 短信 及时通讯 | 电子邮件 博客 维基 | 纸质文档 网站 群发邮件 |
| 语言 | 电话 电话会议 | 语音邮件 播客 | |
| 混合 | 面对面 参与度较高和控制力较低 类型的会议 视频会议 | 演讲和发布会 网络直播 |
网络直播可以用来在网络直播演讲和发布,提供有限沟通机会(利用文字、电话等其他方式对信息的发布者进行提问)。最大的优势包括:可以大面积的传播会议内容而不受管制,可以管理发布的音视频以及文字塑料包装 的内容,费用适中,对信息的接收方技术要求较低(根据选择的网络和软件系统而定)。

沟通中最重要的不是你发出了什么,而是对方接收和理解了什么?有何反馈?
沟通结果的有效性包括:效果和效率。