记录了NVIDIA_Tesla_T4加速卡的详细参数
参考链接: https://www.xincanshu.com/gpu/NVIDIA_Tesla_T4/canshu.html
主要参数
| 参数 | 值 | 描述 |
|---|
| 核心频率 | 585 MHz | 核心 一秒内能够进行多少处理周期 |
| Turbo频率 | 1590 MHz | 突发加速频率,类似于CPU睿频 |
| 流处理单元 | 2560 个 | 负责处理图像不同方面的构造 |
| 核心架构 | Turing | 核心架构代号 |
| GPU代号 | TU104 | 核心架构代号 |
| 生产工艺 | 12 nm | 越小的尺寸代表芯片越新。 |
| TDP功耗 | 70W | 越低的TDP 通常表示它消耗的电量更少。 |
内存参数
| 参数 | 值 | 描述 |
|---|
| 内存频率 | 10 Gbps | |
| 内存类型 | GDDR6 | |
| 内存位宽 | 256 bit | |
| 最大显存 | 16 GB | |
参数补充
| 参数 | 值 | 描述 |
|---|
| 晶片编号 | TU104-895-A1 | |
| 晶体管数量 | 13,600 million | |
| 代工厂 | TSMC | |
| 核心面积 | 545 mm² | |
| 一级缓存 | 64 KB | |
| 二级缓存 | 4 MB | |
| 光栅单元 | 160 | |
| 纹理单元 | 64 | |
| RT cores | 40 | |
| SM count | 40 | |
| Tensor cores | 320 | |
| 建议电源 | 250 W | |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | |
理论性能
| 参数 | 值 | 描述 |
|---|
| 像素填充率 | 101.8 GPixel/s | |
| 纹理填充率 | 254.4 GTexel/s | |
| 显存带宽 | 320.0 GB/s | |
| FP16 | 65.13 TFLOPS (2:1) | 半精度浮点运算次数 |
| FP32 | 8.141 TFLOPS | 单精度浮点运算次数 |
| FP64 | 254.4 TFLOPS (1:2) | 双精度浮点运算次数 |
显卡特性
| 参数 | 值 | 描述 |
|---|
| DirectX | 12 (12_2) | |
| OpenGL | 4.6 | |
| OpenCL | 3.0 | |
| Vulkan | 1.2 | |
| CUDA | 7.5 | |
| Shader model | 6.6 | |