信息社会的高科技,商品经济化的高效益,使计算机的应用已普及到经济和社会生活的各个领域。计算机虽然与人类的关系愈来愈密切,还有人由于计算机操作不方便继续用手工劳动。为了适应现代社会人们高度强烈的时间观念,自贡政府网站群集约化平台软件将会为教学办公室带来了极大的方便。
编写目的在于详细设计自贡政府网站群集约化平台软件的系统与程序。
本需求的预期读者是与自贡政府网站群集约化平台软件开发有联系的决策人,开发组成人员。
● 项目的委托单位:四川华迪
● 主管部门:顺风顺水
● 该软件系统与其他系统的关系:与信息门户相关联。
本需求的编写目的在于研究自贡政府网站群集约化平台软件的开发途径和应用方法。
本需求的预期读者是与自贡政府网站群集约化平台软件开发有联系的决策人,开发组成人员,扶助开发者,支持本项目的领导和公司人员,软件验证者。
专门术语:
processing 数据处理
数据终端设备 transmission传输介质
数据数据设备 LAN局域网
本需求的编写目的在于研究自贡政府网站群集约化平台软件的开发途径和应用方法。
本需求的预期读者是与自贡政府网站群集约化平台软件开发有联系的决策人,开发组成人员,扶助开发者,支持本项目的领导和公司人员,软件验证者。
专门术语:
processing 数据处理
数据终端设备 transmission传输介质
数据数据设备 LAN局域网
模块名称 | 管理权限 |
智能导引服务系统模块 | 无 |
并联审批系统模块 | 可对申报材料进行审批 |
诉求办理系统模块 | 可审批诉求并反馈给用户 |
反腐监督系统模块 | 可发布反腐案例 |
协同工作系统模块 | 可对部门或者公告进行增删改查的操作 |
案件分发系统模块 | 可对案件进行增删改查并可以分发案件 |
交流互动系统模块 | 可进行在线访谈、回复用户提出的意见 |
政府信息公布系统模块 | 可公布政府信息 |
模块名称 | 管理权限 |
智能导引服务系统模块 | 可进入服务界面、进行模糊搜索 |
并联审批系统模块 | 可提交申报材料 |
诉求办理系统模块 | 可申报自己的诉求、接受反馈 |
反腐监督系统模块 | 可进行在线举报
|
协同工作系统模块 | 无 |
案件分发系统模块 | 无 |
交流互动系统模块 | 可进行在线访谈、提出意见 |
政府信息公布系统模块 | 无 |
模块名称 | 管理权限 |
智能导引服务系统模块 | 可进入服务界面、进行模糊搜索 |
并联审批系统模块 | 可提交申报材料 |
诉求办理系统模块 | 可申报企业的诉求、接受反馈 |
反腐监督系统模块 | 可进行在线举报
|
协同工作系统模块 | 无 |
案件分发系统模块 | 无 |
交流互动系统模块 | 可进行在线访谈、提出意见 |
政府信息公布系统模块 | 无 |
功能 | 进行首页管理,实现页面跳转 |
性能 | 为管理员提供管理页面界面,为用户提供页面跳转 |
输入项目 | 管理、点击首页 |
输出项目 | 管理界面、功能界面 |
2.2.1.1. 服务导航
功能 | 通过导航进入不同服务界面 |
性能 | 为用户提供服务窗口导航 |
输入项目 | 需要进入的服务窗口 |
输出项目 | 成功或失败 |
2.2.1.2. 模糊搜索
功能 | 通过关键词进行模糊搜索进入服务窗口 |
性能 | 为用户提供智能导引服务系统搜索界面 |
输入项目 | 模糊关键词 |
输出项目 | 成功或失败 |
2.2.2.1. 一表申请
功能 | 填写申报材料 |
性能 | 为用户提供填写申报材料界面 |
输入项目 | 用户姓名、用户性别、用户年龄、用户民族、用户联系电话、申报内容 |
输出项目 | 成功或失败 |
2.2.2.2 办件分发
功能 | 将申报内容分发给相关部门 |
性能 | 为用户提供案件分发界面 |
输入项目 | 需要分发到的部门 |
输出项目 | 成功或失败 |
2.2.2.3 并联审批
功能 | 政府工作人员审批申报文件 |
性能 | 为用户提供审批文件界面 |
输入项目 | 政府工作人员审批结果 |
输出项目 | 输出审批通过 输出审批不通过和不通过原因 |
2.2.2.4 统一送达
功能 | 将审批结果送达给用户 |
性能 | 为用户提供关送达审批结果界面 |
输入项目 | 用户姓名 |
输出项目 | 成功或失败 |
功能 | 编写申诉案件,并提交系统 |
性能 | 为诉求者提供诉求编辑界面 |
输入项目 | 诉求者的个人信息(姓名,性别,联系方式,联系地址等);诉求标题;诉求具体内容 |
输出项目 | 提交成功或失败 |
功能 | 可以看到提交的诉求事件。 管理者登录账号后,可以处理诉求事件 |
性能 | 为诉求者提供查看事件界面;为管理者提供处理事件界面 |
输入项目 | 诉求者无输入项目,管理者输入账号密码 |
输出项目 | 诉求者无,管理者输出处理事件结果 |
功能 | 诉求者在事件得到处理后,可对其服务进行评价。 |
性能 | 为诉求者提供服务评价界面 |
输入项目 | 评价选项,具体评价内容 |
输出项目 | 提交评价信息成功 |
功能 | 展示最新的反腐事件 |
性能 | 为公众提供查看违法违纪事件界面 |
输入项目 | 添加最新的反腐案例 |
输出项目 | 各类反腐案例 |
功能 | 在线举报窗口,可举报违法违纪事件 |
性能 | 为举报者提供举报窗口界面 |
输入项目 | 举报者的个人信息(姓名,性别,联系方式,联系地址等);举报案件描述。 |
输出项目 | 举报成功或者失败 |
2.2.5.1 添加部门
功能 | 创建新建部门 |
输入项目 | 部门信息(部门编号、部门名称、行政级别,负责人) |
输出项目 | 创建成功或失败 |
2.2.5.2 查询部门
功能 | 查询部门,得到部门有关信息 |
输入项目 | 部门编号 |
输出项目 | 输出部门相关信息 |
2.2.5.3 修改部门信息
功能描述 | 修改部门信息 |
输入项目 | 部门信息(部门编号、部门名称、行政级别,负责人) |
输出项目 | 修改成功或失败 在数据库中保存修改后的组织信息 |
2.2.5.4 删除部门
功能描述 | 删除部门 |
输入项目 | 输入要删除的部门编号 |
输出项目 | 显示修改成功或失败 在数据库中删除部门信息 |
2.2.5.5 添加公告
功能描述 | 添加新的公告 |
输入项目 | 新的公告(公告标题,公告内容,发布人,发布时间) |
输出项目 | 发布成功或失败 |
2.2.5.6 查询公告
功能描述 | 查询公告 |
输入项目 | 公告标题或发布人及发布时间 |
输出项目 | 公告内容 |
2.2.5.7 修改公告
功能描述 | 修改公告内容,标题,发布人 重置发布时间 |
输入项目 | 公告标题或发布人及发布时间 |
输出项目 | 修改成功或失败 |
2.2.5.8 修改公告
功能描述 | 删除公告的所有信息 |
输入项目 | 要删除的公告 |
输出项目 | 删除成功或失败 |
2.2.6.1新建案件
功能描述 | 新建案件,填写案件的基本信息 |
输入项目 | 案件信息包括(案件编号,案件名称,案件内容,案件优先级,案件负责人) |
输出项目 | 输出案件信息表单 |
2.2.6.2查询案件
功能描述 | 查询案件的基本信息 |
输入项目 | 包括(案件编号,案件名称,案件内容,案件优先级,案件负责人) |
输出项目 | 相应案件的完整信息表单 |
2.2.6.3修改案件
功能描述 | 修改案件 |
输入项目 | 修改案件的有关信息 |
输出项目 | 修改过的案件表单 |
2.2.6.4删除案件
功能描述 | 删除案件 |
输入项目 | 删除案件的全部信息 |
输出项目 | 显示删除成功 |
2.2.6.5案件分派
功能描述 | 指定案件负责人 |
输入项目 | 案件编号和负责人 |
输出项目 | 显示分配成功 |
2.2.7.1在线访谈
功能 | 提供自贡市的焦点访谈功能 |
性能 | 为用户提供交谈信息的界面 |
输入项目 | 点击关注的焦点 |
输出项目 | 该焦点的访谈标题、访谈背景、开始时间、访谈嘉宾、以及访谈内容 |
2.2.7.2意见征集
功能 | 采纳自贡市一些改动的民意 |
性能 | 为用户提供意见内容功能界面 |
输入项目 | 点击要查看的征集名字 |
输出项目 | 自贡市征求意见公告 |
2.2.7.3意见信箱
功能 | 向自贡市市民提供市长以及各区县长邮箱 |
性能 | 为用户提供市长和各区县长邮箱以及邮箱投递功能界面 |
输入项目 | 点击想要知道或者投递的邮箱 |
输出项目 | 市长以及各区县长邮箱地址以及个地方区县的领导部门邮箱 |
2.2.8.1政府信息公开指南
功能 | 提供自贡市政府公布的信息指南 |
性能 | 描述信息的公开范围、方式,并提交给用户浏览 |
输入项目 | 点击公开的信息要点 |
输出项目 | 该信息的要点指南、要点范围、要点公开方式等 |
2.2.8.2政府信息公开制度
功能 | 提供国务院办公厅对当地制度的管理报告 |
性能 | 陈列出国务院办公厅的所有报告、通知以及制度改革 |
输入项目 | 点击信息公开制度 |
输出项目 | 该制度的修改、内容以及时间等内容 |
2.2.8.3政府信息公开年报功能流程图以及评价
功能 | 提供市级政府、部门、区县政府信息公开年度报告 |
性能 | 陈列出当地所有的政府、部门、区县政府的报告信息 |
输入项目 | 点击目标部门的报告信息 |
输出项目 | 该部门的功开报告信息 |
功能 | 对政府下区县子站的服务网站进行管理 |
性能 | 为用户提供各区县网站界面 |
输入项目 | 点击子站管理系统 |
输出项目 | 弹出子站网站 |
Windows7、macOS10.10、Linux Debian操作系统或更高以上操作系统, Java或编程软件和SQL数据开发维护软件。
具有java或应用软件计算机五台,具有SQL应用软件运行服务器一台。
测试工件为四个阶段:单元测试、组装测试、确认测试、系统测试。
单元测试:采用白盒法和黑盒法相结合的方法,对于逻辑结构复杂的模块采用白盒法,对于以输入、输出为主的模块采用黑盒法测试,以提高测试的效率。组装测试:自底向上的增式测试。确认测试:由用户参与按需求规格说明书验收。系统测试:采用人工测试方法。系统环境模块测本测试是为了检测系统环境模块,数据连接是否正确,数据能否正确,并进行仔细核对。
登录模块和身份认证模块是本系统的一个重要模块,本模块能否正确运行关系到系统设计成败的关键,所以有必要专门对这个之模块进行严格的测试。以弥补设计过程中的不足。及早发现和修改问题。